| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | T. PANSARDTom PANSARDM - CAD | CV MARTIGUESSUD | 2,500 |
2 | P. GUERINPierre GUERINM - CAD | CNMSUD | 2,179 |
3 | E. HAMIDI BOTTEEthan HAMIDI BOTTEM - MIN | CALVI NCCOR | 1,850 |
4 | N. MAZELLIERNatheo MAZELLIERM - CAD | AV CARRY LE ROUETSUD | 1,797.5 |
5 | M. COURCOUXMarin COURCOUXM - CAD | NEPTUNE CLUBSUD | 1,720.5 |
6 | T. LEVALOISThomas LEVALOISM - MIN | ANASA GUADELOUPEGUA | 1,655 |
7 | V. LE ROUXVictor LE ROUXM - JUN | CMSVBBRE | 1,540 |
8 | J. NOVAKJulian NOVAKM - JUN | CNBABRE | 1,485 |
9 | H. BABILONHugo BABILONM - CAD | YC TOULONSUD | 1,403.5 |
10 | R. MARÉCHALRobert MARÉCHALM - JUN | CN CASTELNAUDARYOCC | 1,380 |
11 | G. LENEPVEUGabriel LENEPVEUM - MIN | CNMSUD | 1,355.5 |
12 | R. LE BERRERobin LE BERREM - JUN | CN PLOUGUERNEAUBRE | 1,315 |
13 | L. HASSLERLucien HASSLERM - CAD | CNMSUD | 1,297 |
14 | S. PALLIERSacha PALLIERM - CAD | YC MAUGUIO CARNONOCC | 1,290 |
15 | L. GONZALEZLorenzo GONZALEZM - CAD | LE SPOT KITECENTERSUD | 1,279 |
16 | A. AUTEXIERArthur AUTEXIERM - CAD | AV CARRY LE ROUETSUD | 1,277 |
17 | P. DE MASSIACPaul DE MASSIACM - CAD | NEPTUNE CLUBSUD | 1,257 |
18 | P. LE CONIACPierre LE CONIACM - ESP | CMSVBBRE | 1,250 |
19 | M. BUSNEL-JACQUETMalo BUSNEL-JACQUETM - CAD | OCEANNOR | 1,245 |
20 | M. LAFFARGUEMarius LAFFARGUEM - CAD | YC MAUGUIO CARNONOCC | 1,215 |
Items par page