| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | T. PANSARDTom PANSARDM - CAD | CV MARTIGUESSUD | 3,220 |
2 | N. MAZELLIERNatheo MAZELLIERM - CAD | AV CARRY LE ROUETSUD | 2,307.5 |
3 | E. HAMIDI BOTTEEthan HAMIDI BOTTEM - MIN | CALVI NCCOR | 2,230 |
4 | P. GUERINPierre GUERINM - CAD | CNMSUD | 2,179 |
5 | M. COURCOUXMarin COURCOUXM - CAD | NEPTUNE CLUBSUD | 2,138.5 |
6 | H. BABILONHugo BABILONM - CAD | YC TOULONSUD | 2,047.5 |
7 | T. LEVALOISThomas LEVALOISM - MIN | ANASA GUADELOUPEGUA | 1,817 |
8 | S. PALLIERSacha PALLIERM - CAD | YC MAUGUIO CARNONOCC | 1,710 |
9 | G. LENEPVEUGabriel LENEPVEUM - MIN | CNMSUD | 1,675.5 |
10 | A. AUTEXIERArthur AUTEXIERM - CAD | AV CARRY LE ROUETSUD | 1,569 |
11 | V. DELEPOULLEVictor DELEPOULLEM - CAD | YCPRSUD | 1,550.5 |
12 | V. LE ROUXVictor LE ROUXM - JUN | CMSVBBRE | 1,540 |
13 | L. GONZALEZLorenzo GONZALEZM - CAD | LE SPOT KITECENTERSUD | 1,539 |
14 | L. PITONLouis PITONM - CAD | YC SABLETTESSUD | 1,526 |
15 | R. MARÉCHALRobert MARÉCHALM - JUN | CN CASTELNAUDARYOCC | 1,520 |
16 | P. DE MASSIACPaul DE MASSIACM - CAD | NEPTUNE CLUBSUD | 1,513 |
17 | J. NOVAKJulian NOVAKM - JUN | CNBABRE | 1,485 |
18 | P. LE CONIACPierre LE CONIACM - ESP | CMSVBBRE | 1,410 |
19 | D. LEVISDjack LEVISM - CAD | AMSL FREJUS CNSUD | 1,369 |
20 | E. RIOEnael RIOM - ESP | SNO NANTESPDL | 1,340 |
Items par page