| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | T. PANSARDTom PANSARDM - CAD | CV MARTIGUESSUD | 7,228.5 |
2 | H. BABILONHugo BABILONM - CAD | YC TOULONSUD | 7,191 |
3 | A. HUMEAUAdam HUMEAUM - CAD | LA ROCHELLE NAUTIQUENAQ | 6,035 |
4 | V. GLATREVictor GLATREM - CAD | C N COUARDAIS GOISILNAQ | 5,613 |
5 | S. PALLIERSacha PALLIERM - CAD | YC MAUGUIO CARNONOCC | 5,340 |
6 | M. LAFFARGUEMarius LAFFARGUEM - MIN | YC MAUGUIO CARNONOCC | 5,290 |
7 | P. GUERINPierre GUERINM - CAD | CNMSUD | 5,282 |
8 | V. LE ROUXVictor LE ROUXM - CAD | CMV SAINT BRIEUCBRE | 5,091 |
9 | A. ROLAINAaron ROLAINM - CAD | LA ROCHELLE NAUTIQUENAQ | 5,068 |
10 | P. PROUSTPierre PROUSTM - CAD | LA ROCHELLE NAUTIQUENAQ | 4,878 |
11 | B. LOIREBaptiste LOIREM - CAD | YC TOULONSUD | 4,623 |
12 | V. LITOU DEVERCHEREVictor LITOU DEVERCHEREM - CAD | CNBPPPDL | 4,473 |
13 | L. GONZALEZLorenzo GONZALEZM - CAD | LE SPOT KITECENTERSUD | 4,444 |
14 | P. SCHMITZPierre SCHMITZM - JUN | C N COUARDAIS GOISILNAQ | 4,290 |
15 | C. GILLETCarl GILLETM - MIN | C N COUARDAIS GOISILNAQ | 4,220 |
16 | P. RIOUPierre-Mael RIOUM - S1 | EV DE TREBEURDENBRE | 4,180 |
17 | A. HELIESAnna HELIESF - MIN | AMATH KAKIKOUKABRE | 4,167 |
18 | L. HASSLERLucien HASSLERM - CAD | CNMSUD | 4,120.5 |
19 | L. PITONLouis PITONM - CAD | YC SABLETTESSUD | 3,941.5 |
20 | R. MARÉCHALRobert MARÉCHALM - JUN | CN CASTELNAUDARYOCC | 3,923 |
Items par page