| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | H. GRUETHippolyte GRUETM - ESP | YCGMOCC | 7,529 |
2 | M. CHABOUDMatteo CHABOUDM - ESP | CV SEVRIERARA | 6,540 |
3 | N. DUMAINENoe DUMAINEM - CAD | SN DE BANDOLSUD | 5,926 |
4 | B. COURTIASBaptiste COURTIASM - CAD | C N V AIX LES BAINSARA | 5,837 |
5 | M. JOHNSONMatthis JOHNSONM - JUN | CN ARRADONBRE | 4,936 |
6 | L. METENIERLouise METENIERF - CAD | YC MAUGUIO CARNONOCC | 4,292 |
7 | M. DUEZMax DUEZM - ESP | CN ARRADONBRE | 3,908 |
8 | P. LEMARCHANDPablo LEMARCHANDM - CAD | SR HAVRENOR | 3,875 |
9 | G. BALYGabin BALYM - JUN | LA MOUETTE SINAGOTEBRE | 3,642 |
10 | A. MADICAntoine MADICM - CAD | YC DE CARNACBRE | 3,066 |
11 | G. JACOLINGuillaume JACOLINM - JUN | YCGMOCC | 2,860 |
12 | Y. MARCILLATYannick MARCILLATM - S4 | CN RENNESBRE | 2,647 |
13 | T. THIERRYTimeo THIERRYM - CAD | YC DE CARNACBRE | 2,314 |
14 | C. BOCHNAKIANCharles BOCHNAKIANM - CAD | SN DE BANDOLSUD | 2,136 |
15 | F. BOURRUSTFanny BOURRUSTF - JUN | YCGMOCC | 1,778 |
16 | A. BORREAUArthur BORREAUM - JUN | CN BAUDUENSUD | 1,768 |
17 | Q. BIDAULTQuentin BIDAULTM - CAD | SN DE BANDOLSUD | 1,247 |
18 | M. GUEDONManuel GUEDONM - S4 | YC DE CARNACBRE | 1,112 |
19 | E. COVILLEEliott COVILLEM - JUN | SNTBRE | 1,090 |
20 | A. OTTOUAurelien OTTOUM - S1 | VAR MERSUD | 770 |
Items par page