| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | V. BOYERVincent BOYERM - S5 | CVBSIDF | 1,216.5 |
2 | P. RESTOUSPatrick RESTOUSM - VET | CVBSIDF | 1,210 |
3 | D. PASSANIDavid PASSANIM - S4 | CVBSIDF | 1,184.5 |
4 | F. HUTSCHKAFrancois HUTSCHKAM - S5 | CVBSIDF | 1,062 |
5 | C. HUBERChristian HUBERM - S5 | CVBSIDF | 1,059 |
6 | L. COLOMBANILaetitia COLOMBANIF - S5 | CVBSIDF | 950 |
7 | O. LALANCEOlivier LALANCEM - S4 | CVBSIDF | 900 |
8 | G. GUYGabriel GUYM - S4 | CVBSIDF | 869 |
9 | M. GUILLAMMarie GUILLAMF - S4 | CVBSIDF | 805 |
10 | E. HUTSCHKAEtienne HUTSCHKAM - MIN | CVBSIDF | 771 |
11 | E. PREVOTEAUEmmanuel PREVOTEAUM - S4 | CVBSIDF | 700 |
12 | P. JOBARDPatricia JOBARDF - S5 | CV MORSANGIDF | 618 |
13 | P. PEDRONNOPhilippe PEDRONNOM - S5 | CV MORSANGIDF | 567.5 |
14 | F. BREARDFrederic BREARDM - S5 | YC DRAVEILIDF | 560.5 |
15 | A. BEGUINAlexis BEGUINM - S4 | CV MORSANGIDF | 559.5 |
16 | O. JOBARDOlivier JOBARDM - S5 | CV MORSANGIDF | 556 |
17 | A. REBOURArnaud REBOURM - S4 | CV MORSANGIDF | 546 |
18 | B. BOUMEDIENEBruno BOUMEDIENEM - S4 | CVBSIDF | 543 |
19 | P. ARABOGLOUPierre ARABOGLOUM - VET | CVBSIDF | 533.5 |
20 | P. MOISSONNIERPierre MOISSONNIERM - VET | YC DRAVEILIDF | 520 |
Items par page