| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | M. BIORETMathieu BIORETM - S4 | CN PAUL VATINENOR | 2,697.5 |
2 | A. HAMELAlexandre HAMELM - S1 | CN PAUL VATINENOR | 2,535 |
3 | M. KERMARECMichel KERMARECM - VET | LA ROCHELLE NAUTIQUENAQ | 2,300 |
4 | M. GRANDMarius GRANDM - ESP | LA ROCHELLE NAUTIQUENAQ | 2,100 |
5 | R. BOIZUMAULTRaphaël BOIZUMAULTM - ESP | LA ROCHELLE NAUTIQUENAQ | 2,100 |
6 | T. FERRANDThomas FERRANDM - S1 | CNPA ILE DE RENAQ | 2,000 |
7 | L. RUBIO DE TERANLionel RUBIO DE TERANM - S4 | ASNQBRE | 1,885 |
8 | A. COUSAERTAymeric COUSAERTM - S1 | MULTIOCEANBRE | 1,885 |
9 | Y. HERLEDANYann HERLEDANM - ESP | TREGUNC VOILESBRE | 1,830 |
10 | G. CONANGwenole CONANM - ESP | TREGUNC VOILESBRE | 1,830 |
11 | D. PARISDavid PARISM - S4 | CN PAUL VATINENOR | 1,820 |
12 | E. GORGUESEwan GORGUESM - CAD | Brest BretagneBRE | 1,605 |
13 | T. GORGUESThomas GORGUESM - S4 | Brest BretagneBRE | 1,605 |
14 | L. RIOULenaig RIOUF - S4 | CN PAUL VATINENOR | 1,570 |
15 | B. LE BOUILLEBrice LE BOUILLEM - ESP | TC SAILINGBRE | 1,245 |
16 | M. KERGOMARDMathieu KERGOMARDM - ESP | TC SAILINGBRE | 1,245 |
17 | Y. DEBAUQUEYohan DEBAUQUEM - S2 | YCGMOCC | 800 |
18 | A. BRAUNArnaud BRAUNM - S2 | YCGMOCC | 800 |
19 | N. AUDURAUDNicolas AUDURAUDM - S4 | U N C ANNECY LE VXARA | 753 |
20 | N. DAGOURYNathalie DAGOURYF - S4 | BOURGES VOILECVL | 720 |
Items par page