| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | F. DROGOUFrancoisxavier DROGOUM - S5 | CN MOUTIERSPDL | 2,980 |
2 | C. GUILLOUXCaroline GUILLOUXF - S3 | SRVAARA | 2,620 |
3 | T. VANDROTThibault VANDROTM - S3 | YCIFIDF | 2,598.5 |
4 | N. EL GHOZINadia EL GHOZIF - S4 | YCIFIDF | 2,546 |
5 | H. DROGOUHerve DROGOUM - S5 | CN DE LORIENTBRE | 2,460 |
6 | B. DROGOUBenoit DROGOUM - S1 | CN MOUTIERSPDL | 2,398 |
7 | C. SUPLYCharles SUPLYM - MIN | CN DE LORIENTBRE | 2,040 |
8 | B. DROGOUBrieuc DROGOUM - S1 | CN MOUTIERSPDL | 2,028 |
9 | P. DROGOUPauline DROGOUF - ESP | CN MOUTIERSPDL | 2,028 |
10 | M. CASSINELLIMatteo CASSINELLIM - S2 | CN MOUTIERSPDL | 1,888 |
11 | M. HERAILMarc HERAILM - S5 | CN MAZEROLLESPDL | 1,392 |
12 | B. LIEVREBlaise LIEVREM - S2 | CV DE BASSE MARNEIDF | 1,332 |
13 | F. LIEVREFabrice LIEVREM - S5 | CN MOUTIERSPDL | 1,332 |
14 | Y. GUEGANYves GUEGANM - VET | ASNQBRE | 1,252 |
15 | J. VUAILLATJean-Francois VUAILLATM - S5 | CYV DU GRAND LARGEARA | 720 |
16 | F. PRETOTFlorence PRETOTF - S5 | SNLFARA | 720 |
17 | X. MOISSONXavier MOISSONM - S5 | AS CHEMINOTS ROCHELNAQ | 536 |
18 | D. SEGUINDamien SEGUINM - S4 | SNO NANTESPDL | 484 |
19 | T. SEGUINTifenn SEGUINF - S4 | SN LOCMARIAQUERBRE | 484 |
20 | M. BOURDONNAYMuriel BOURDONNAYF - S3 | FL LANESTER VOILEBRE | 408 |
Items par page