| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | C. CHAPELINCharles CHAPELINM - MIN | CN DE LORIENTBRE | 1,560 |
2 | J. MARTINJules MARTINM - MIN | LA MOUETTE SINAGOTEBRE | 1,500 |
3 | A. CASTESAntoine CASTESM - MIN | CN DE LORIENTBRE | 1,490 |
4 | S. CHESNEL LHUILLIERSolal CHESNEL LHUILLIERM - MIN | EV DE COURSEULLESNOR | 1,092.5 |
5 | N. HALLUINNaël HALLUINM - MIN | EV DE COURSEULLESNOR | 1,092.5 |
6 | S. CROSSamuel CROSM - MIN | BBNBRE | 1,070 |
7 | E. CROMBEZ DE MONTMORTEloi CROMBEZ DE MONTMORTM - MIN | CN DE LORIENTBRE | 910 |
8 | P. FAMELARTPaul FAMELARTM - MIN | CN DE LORIENTBRE | 910 |
9 | S. GRASStéphane GRASM - MIN | CNLB CATASCHOOLBRE | 900 |
10 | C. LETOUBLONColin LETOUBLONM - MIN | CN DE LORIENTBRE | 860 |
11 | N. OUFARYNour OUFARYF - MIN | LA ROCHELLE NAUTIQUENAQ | 840 |
12 | A. KERROSAchille KERROSM - MIN | LA ROCHELLE NAUTIQUENAQ | 840 |
13 | B. RUYANTBasile RUYANTM - MIN | CN DE LORIENTBRE | 790 |
14 | H. CRESSOTHenri CRESSOTM - JUN | CN PAUL VATINENOR | 700 |
15 | E. NOYONEnvel NOYONM - JUN | CN PAUL VATINENOR | 700 |
16 | L. FRANÇOISLila FRANÇOISF - MIN | CN CHATELAILLONNAQ | 680 |
17 | W. GARINWilliam GARINM - MIN | CN CHATELAILLONNAQ | 680 |
18 | P. GENTIENPaul GENTIENM - BEN | LA ROCHELLE NAUTIQUENAQ | 650 |
19 | A. ABULIUSAmaury ABULIUSM - MIN | LA ROCHELLE NAUTIQUENAQ | 650 |
20 | M. TOUPETMartin TOUPETM - BEN | CN PAUL VATINENOR | 600 |
Items par page