| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | J. REBOURSJean REBOURSM - MIN | CN ARRADONBRE | 3,470 |
2 | U. REGAUDUlysse REGAUDM - MIN | LA MOUETTE SINAGOTEBRE | 3,470 |
3 | J. AUTRETJulian AUTRETM - MIN | CN CROZON MORGATBRE | 3,390 |
4 | P. DENGREVILLEPaco DENGREVILLEM - MIN | CN CROZON MORGATBRE | 3,390 |
5 | J. PAUTREMATJustine PAUTREMATF - MIN | LA MOUETTE SINAGOTEBRE | 3,120 |
6 | J. NADLERJudikael NADLERM - MIN | LA MOUETTE SINAGOTEBRE | 3,120 |
7 | A. VELIKONIAAntoine VELIKONIAM - MIN | CN PAUL VATINENOR | 2,910 |
8 | A. POINSARDAdrien POINSARDM - MIN | CN PAUL VATINENOR | 2,910 |
9 | H. BOULARANHugo BOULARANM - MIN | YC OLERONNAQ | 2,900 |
10 | A. BAUDAchille BAUDM - MIN | YC OLERONNAQ | 2,900 |
11 | R. BISSON-BOUILLARDRomeo BISSON-BOUILLARDM - MIN | EV DE COURSEULLESNOR | 2,790 |
12 | T. DESSAULX VILLENEUVETom DESSAULX VILLENEUVEM - MIN | EV DE COURSEULLESNOR | 2,790 |
13 | G. DAOGia Huy DAOM - MIN | CV PYLA SUR MERNAQ | 2,370 |
14 | M. BACHELIERMargot BACHELIERF - MIN | CV PYLA SUR MERNAQ | 2,370 |
15 | C. CHAPELINCharles CHAPELINM - MIN | CN DE LORIENTBRE | 2,208 |
16 | P. PIQUETPaul PIQUETM - MIN | YC OLERONNAQ | 2,180 |
17 | L. CHAUSSIDONLino CHAUSSIDONM - MIN | YC OLERONNAQ | 2,180 |
18 | C. LETOUBLONColin LETOUBLONM - MIN | CN DE LORIENTBRE | 1,658 |
19 | A. CASTESAntoine CASTESM - MIN | CN DE LORIENTBRE | 1,654 |
20 | H. ROCHARDHugo ROCHARDM - MIN | CN CHATELAILLONNAQ | 1,560 |
Items par page