| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | S. FORTUNESacha FORTUNEM - JUN | NEPTUNE CLUBSUD | 8,538 |
2 | B. LORHOBrendan LORHOM - JUN | WAVE SCHOOLPDL | 7,890 |
3 | E. JOLYEliot JOLYM - JUN | HWOSUD | 6,757 |
4 | S. ALSOUNASteeve-Marley ALSOUNAM - JUN | CV CAP LEUCATEOCC | 4,860 |
5 | J. FRANCISJean-Loup FRANCISM - CAD | Pôle Nautique HagueNOR | 4,629 |
6 | A. LAMBEAUXAbel LAMBEAUXM - JUN | NEPTUNE CLUBSUD | 4,229 |
7 | I. HUAULTIvan HUAULTM - CAD | NEPTUNE CLUBSUD | 4,210 |
8 | N. PECHOUXNeels PECHOUXM - JUN | WANALAOGUA | 4,150 |
9 | B. MERCEURBenoit MERCEURM - ESP | CV PYLA SUR MERNAQ | 4,145 |
10 | B. DOSSIERBaptiste DOSSIERM - CAD | Pôle Nautique HagueNOR | 4,046 |
11 | J. THIEMEJimmy THIEMEM - S1 | HWOSUD | 3,994 |
12 | V. LE SAVOUREUXVictor LE SAVOUREUXM - CAD | Pôle Nautique HagueNOR | 3,680 |
13 | P. MACQUAERTPierre MACQUAERTM - S1 | OGS VOILEHDF | 3,387 |
14 | P. GOBINPaul GOBINM - CAD | NEPTUNE CLUBSUD | 3,317 |
15 | A. FONBONNEAntoine FONBONNEM - CAD | CN CORBIERESOCC | 3,250 |
16 | A. BRUELArthur BRUELM - CAD | HWOSUD | 2,964 |
17 | T. GERNOLLETitouan GERNOLLEM - ESP | V LACANAU GUYENNENAQ | 2,827 |
18 | K. ANCETKalean ANCETM - CAD | CN ILE ROUSSECOR | 2,820 |
19 | V. DELERUEVictor DELERUEM - ESP | YC DE CARNACBRE | 2,713 |
20 | T. GOURIOUTom GOURIOUM - CAD | BREST BRETAGNE NAUTIBRE | 2,682 |
Items par page