| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | T. NOHRATristan NOHRAM - MIN | SNLFAURA | 4,734 |
2 | G. HONGREGael HONGREM - MIN | SNLFAURA | 4,734 |
3 | F. GUILLAUD-ROLLINFantine GUILLAUD-ROLLINF - MIN | YC GRENOBLE CHARA.AURA | 4,554 |
4 | M. CANTINMelia CANTINF - MIN | YC GRENOBLE CHARA.AURA | 4,434 |
5 | F. KEARNEY SHORROCKFrida KEARNEY SHORROCKF - MIN | B N DE SCIEZAURA | 3,573 |
6 | S. TYCSophie TYCF - MIN | B N DE SCIEZAURA | 3,573 |
7 | A. DEZATArthur DEZATM - MIN | CNV AIX LES BAINSAURA | 3,547 |
8 | L. BAMBERG-SALADIÉLino BAMBERG-SALADIÉM - MIN | CNV AIX LES BAINSAURA | 3,547 |
9 | L. HAZANLilia HAZANF - MIN | BN MARE E VELACOR | 3,521 |
10 | V. THOMASVictor THOMASM - MIN | B N DE SCIEZAURA | 3,520 |
11 | C. DELORMECesar DELORMEM - MIN | B N DE SCIEZAURA | 3,520 |
12 | B. KOSTER MARINACCEBillie KOSTER MARINACCEF - MIN | BN MARE E VELACOR | 3,461 |
13 | L. PAGESLuna PAGESF - MIN | ASPTT MARSEILLESUD | 3,332 |
14 | E. LISCOUET ALLARDEnora LISCOUET ALLARDF - MIN | CLUB DE VOILE EVIANAURA | 3,121 |
15 | E. LISCOUET ALLARDErwann LISCOUET ALLARDM - CAD | CLUB DE VOILE EVIANAURA | 3,081 |
16 | P. LE QUITTEPaolo LE QUITTEM - MIN | ASNQBRE | 3,037 |
17 | S. LE BAYONSoline LE BAYONF - MIN | ASNQBRE | 3,037 |
18 | S. BEN CHOUIKHASolal BEN CHOUIKHAM - MIN | ASPTT MARSEILLESUD | 2,998 |
19 | M. DUPONTMaxence DUPONTM - MIN | YCPRSUD | 2,948 |
20 | D. MEINERIDaniel MEINERIM - MIN | YCPRSUD | 2,948 |
Items par page