| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | A. DEZATArthur DEZATM - MIN | C N V AIX LES BAINSARA | 6,217 |
2 | L. BAMBERG-SALADIÉLino BAMBERG-SALADIÉM - MIN | C N V AIX LES BAINSARA | 6,217 |
3 | F. KEARNEY SHORROCKFrida KEARNEY SHORROCKF - MIN | B N DE SCIEZARA | 5,754 |
4 | G. MEUNIER HYVERTGaspard MEUNIER HYVERTM - MIN | B N DE SCIEZARA | 5,754 |
5 | B. KOSTER MARINACCEBillie KOSTER MARINACCEF - MIN | BN MARE E VELACOR | 5,730 |
6 | L. HAZANLilia HAZANF - MIN | BN MARE E VELACOR | 5,730 |
7 | M. HONGREMayeul HONGREM - MIN | SNLFARA | 5,485 |
8 | H. NOHRAHector NOHRAM - MIN | SNLFARA | 5,485 |
9 | F. GUILLAUD-ROLLINFantine GUILLAUD-ROLLINF - MIN | YC GRENOBLE CHARA.ARA | 4,796 |
10 | G. HATIER BRONGNIARTGabin HATIER BRONGNIARTM - MIN | C N V AIX LES BAINSARA | 4,755 |
11 | G. HONGREGael HONGREM - MIN | SNLFARA | 4,755 |
12 | M. BAMBERG SALADIEMaé BAMBERG SALADIEM - MIN | C N V AIX LES BAINSARA | 4,755 |
13 | T. NOHRATristan NOHRAM - MIN | SNLFARA | 4,290 |
14 | A. EGGENSPIELERAnthony EGGENSPIELERM - MIN | C N V AIX LES BAINSARA | 4,130 |
15 | L. MAUREYLéonie MAUREYF - MIN | C N V AIX LES BAINSARA | 4,130 |
16 | M. LATTANZIO-ELFSTROMMaj-Britt LATTANZIO-ELFSTROMF - MIN | CN TAUSSAT CASSYNAQ | 4,040 |
17 | J. BRUMEAUXJeanne BRUMEAUXF - MIN | CN TAUSSAT CASSYNAQ | 4,040 |
18 | L. PEDRO--CHIRATLoic PEDRO--CHIRATM - MIN | YC GRENOBLE CHARA.ARA | 4,024 |
19 | E. LISCOUET ALLARDEnora LISCOUET ALLARDF - MIN | CLUB DE VOILE EVIANARA | 3,551 |
20 | E. LISCOUET ALLARDErwann LISCOUET ALLARDM - MIN | CLUB DE VOILE EVIANARA | 3,551 |
Items par page