| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | G. HONGREGael HONGREM - MIN | SNLFARA | 1,794 |
2 | T. NOHRATristan NOHRAM - MIN | SNLFARA | 1,794 |
3 | C. DELORMECesar DELORMEM - MIN | B N DE SCIEZARA | 1,710 |
4 | V. THOMASVictor THOMASM - MIN | B N DE SCIEZARA | 1,710 |
5 | F. KEARNEY SHORROCKFrida KEARNEY SHORROCKF - MIN | B N DE SCIEZARA | 1,553 |
6 | S. TYCSophie TYCF - MIN | B N DE SCIEZARA | 1,553 |
7 | L. HAZANLilia HAZANF - MIN | BN MARE E VELACOR | 1,521 |
8 | B. KOSTER MARINACCEBillie KOSTER MARINACCEF - MIN | BN MARE E VELACOR | 1,521 |
9 | A. DEZATArthur DEZATM - MIN | CNVAARA | 1,457 |
10 | L. BAMBERG-SALADIÉLino BAMBERG-SALADIÉM - MIN | CNVAARA | 1,457 |
11 | M. GENTYMarceau GENTYM - MIN | YC GRENOBLE CHARA.ARA | 1,350 |
12 | C. GAUFFENYCome GAUFFENYM - MIN | YC GRENOBLE CHARA.ARA | 1,350 |
13 | E. LISCOUET ALLARDErwann LISCOUET ALLARDM - CAD | CLUB DE VOILE EVIANARA | 1,261 |
14 | E. LISCOUET ALLARDEnora LISCOUET ALLARDF - MIN | CLUB DE VOILE EVIANARA | 1,261 |
15 | O. MALOTOlivier MALOTM - MIN | CNVAARA | 1,192 |
16 | R. TRAVELETRomy TRAVELETF - MIN | CNVAARA | 1,192 |
17 | I. PERRET JAEGLEIngunn PERRET JAEGLEF - MIN | CNVAARA | 1,079 |
18 | J. FREPPAZJules FREPPAZM - MIN | CNVAARA | 1,079 |
19 | F. GUILLAUD-ROLLINFantine GUILLAUD-ROLLINF - MIN | YC GRENOBLE CHARA.ARA | 1,074 |
20 | M. CANTINMelia CANTINF - MIN | YC GRENOBLE CHARA.ARA | 1,074 |
Items par page