| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | T. NOHRATristan NOHRAM - MIN | SNLFARA | 2,094 |
2 | G. HONGREGael HONGREM - MIN | SNLFARA | 2,094 |
3 | C. DELORMECesar DELORMEM - MIN | B N DE SCIEZARA | 2,030 |
4 | V. THOMASVictor THOMASM - MIN | B N DE SCIEZARA | 2,030 |
5 | F. KEARNEY SHORROCKFrida KEARNEY SHORROCKF - MIN | B N DE SCIEZARA | 1,833 |
6 | S. TYCSophie TYCF - MIN | B N DE SCIEZARA | 1,833 |
7 | L. BAMBERG-SALADIÉLino BAMBERG-SALADIÉM - MIN | CNVAARA | 1,697 |
8 | A. DEZATArthur DEZATM - MIN | CNVAARA | 1,697 |
9 | E. LISCOUET ALLARDErwann LISCOUET ALLARDM - CAD | CLUB DE VOILE EVIANARA | 1,521 |
10 | B. KOSTER MARINACCEBillie KOSTER MARINACCEF - MIN | BN MARE E VELACOR | 1,521 |
11 | L. HAZANLilia HAZANF - MIN | BN MARE E VELACOR | 1,521 |
12 | E. LISCOUET ALLARDEnora LISCOUET ALLARDF - MIN | CLUB DE VOILE EVIANARA | 1,521 |
13 | M. GENTYMarceau GENTYM - MIN | YC GRENOBLE CHARA.ARA | 1,510 |
14 | C. GAUFFENYCome GAUFFENYM - MIN | YC GRENOBLE CHARA.ARA | 1,510 |
15 | R. TRAVELETRomy TRAVELETF - MIN | CNVAARA | 1,412 |
16 | O. MALOTOlivier MALOTM - MIN | CNVAARA | 1,412 |
17 | T. BOCHERTitouan BOCHERM - CAD | E M V FECAMPNOR | 1,281 |
18 | P. LEBLONDPaul LEBLONDM - CAD | E M V FECAMPNOR | 1,281 |
19 | J. FREPPAZJules FREPPAZM - MIN | CNVAARA | 1,259 |
20 | I. PERRET JAEGLEIngunn PERRET JAEGLEF - MIN | CNVAARA | 1,259 |
Items par page