| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | A. CHATINAchille CHATINM - S5 | C V ANGOULEMENAQ | 3,540 |
2 | M. POMAREDEMarc POMAREDEM - S5 | U S CARMAUX VOILEOCC | 3,140 |
3 | Y. ROSSIGNOLYannick ROSSIGNOLM - S5 | U S CARMAUX VOILEOCC | 2,925 |
4 | L. VIDEAULuc VIDEAUM - S5 | SR VANNESBRE | 2,861 |
5 | P. MONTEROPatricio MONTEROM - S5 | SR VANNESBRE | 2,820 |
6 | P. BLONCEPaul-Herve BLONCEM - S5 | SR VANNESBRE | 2,714 |
7 | R. BRESRemi BRESM - S5 | CN SAINT MANDRIERSUD | 2,605 |
8 | E. DERAVINEric DERAVINM - VET | C V CAZAUX LACNAQ | 2,360 |
9 | A. TOUREAUArnaud TOUREAUM - VET | CNARNAQ | 2,180 |
10 | E. LE BOTErwann LE BOTM - S4 | CVSQIDF | 2,145 |
11 | T. VIDEAUTheo VIDEAUM - S1 | SR VANNESBRE | 2,105 |
12 | C. HIVERTChristian HIVERTM - S5 | SNOS VOILEPDL | 2,100 |
13 | R. BESSONRenaud BESSONM - VET | C V ANGOULEMENAQ | 2,070 |
14 | O. VOISINOlivier VOISINM - S5 | CN ARREEBRE | 1,950 |
15 | P. LEBRUMENTPascal LEBRUMENTM - VET | PN DU SUD GOELOBRE | 1,950 |
16 | D. DUBOISDominique DUBOISM - S5 | CNCRIDF | 1,930 |
17 | Y. LE COSQUERYann LE COSQUERM - S5 | NORMANDIENOR | 1,910 |
18 | D. PARIGOTDominique PARIGOTM - VET | C V BX LACNAQ | 1,870 |
19 | N. PUIGNicolas PUIGM - S3 | TOULOUSE O A C OCC | 1,800 |
20 | R. DUBREUILRomain DUBREUILM - S4 | SN SABLAISPDL | 1,760 |
Items par page