| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | J. VERBEKEJules VERBEKEM - CAD | YC DU CALAISISHDF | 400 |
2 | L. BONNETLeon BONNETM - MIN | YC DU CALAISISHDF | 347 |
3 | L. DALLELiam DALLEM - MIN | YC DU CALAISISHDF | 295.5 |
4 | N. DALLENoah DALLEM - CAD | YC DU CALAISISHDF | 293 |
5 | C. BLOUINCamille BLOUINM - MIN | YC DU CALAISISHDF | 229.5 |
6 | N. VERBEKENiels VERBEKEM - MIN | YC DU CALAISISHDF | 220.5 |
7 | E. BONNETEugene BONNETM - MIN | YC DU CALAISISHDF | 217.5 |
8 | A. BREBIONAchille BREBIONM - MIN | YC DU CALAISISHDF | 190.5 |
9 | G. LEMAITREGabin LEMAITREM - BEN | YC DU CALAISISHDF | 102.5 |
10 | S. LANDESMANNSamuel LANDESMANNM - CAD | YC DU CALAISISHDF | 92 |
11 | S. PIRASTUSimon PIRASTUM - MIN | C N COUARDAIS GOISILNAQ | 90.5 |
12 | Z. PERPEROTZelie PERPEROTF - CAD | YC DU CALAISISHDF | 85.5 |
13 | L. BLUGEONLilian BLUGEONM - CAD | CN ANGOULINSNAQ | 81 |
14 | T. DARRASTheophile DARRASM - CAD | YC DU CALAISISHDF | 71.5 |
15 | C. QUERCYCharline QUERCYF - CAD | CNBPPPDL | 71.5 |
16 | C. GALZICome GALZIM - CAD | C N COUARDAIS GOISILNAQ | 62 |
17 | G. BETHOUARTGabrielle BETHOUARTF - CAD | YC DU CALAISISHDF | 56 |
18 | C. CANLERCham CANLERF - CAD | YC DU CALAISISHDF | 55.5 |
19 | S. KONDYRASandro KONDYRAM - CAD | LA ROCHELLE NAUTIQUENAQ | 52.5 |
20 | V. MARTINVictor MARTINM - MIN | YC DU CALAISISHDF | 45.5 |
Items par page