| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | G. OBINGaëtan OBINM - MIN | SN NARBONNEOCC | 2,400 |
2 | H. DELERUEHugo DELERUEM - CAD | HWOSUD | 2,230 |
3 | B. CLASSEAUBasile CLASSEAUM - MIN | YC DU CALAISISHDF | 2,220 |
4 | M. ANCETManoa ANCETM - MIN | CN ILE ROUSSECOR | 2,100 |
5 | G. MORITZGauthier MORITZM - MIN | C N WIMEREUXHDF | 2,080 |
6 | L. MARTINLeopold MARTINM - CAD | C N WIMEREUXHDF | 2,020 |
7 | J. FRANCISJean-Loup FRANCISM - CAD | Pôle Nautique HagueNOR | 2,000 |
8 | J. DEBATJulien DEBATM - CAD | C N WIMEREUXHDF | 1,960 |
9 | S. TANTONSwann TANTONM - CAD | WANALAOGUA | 1,920 |
10 | L. BONNETLeon BONNETM - MIN | YC DU CALAISISHDF | 1,920 |
11 | N. SALDUCCINathan SALDUCCIM - MIN | CN ILE ROUSSECOR | 1,880 |
12 | A. LEVALOISAlexandre LEVALOISM - CAD | CATARAIBES GUADELOUPGUA | 1,760 |
13 | T. MICLOTTETommy MICLOTTEM - MIN | AMSL FREJUS CNSUD | 1,600 |
14 | F. BOURGEOISFerdinand BOURGEOISM - MIN | ASPTT MARSEILLESUD | 1,600 |
15 | L. MEYNADIERLeandre MEYNADIERM - CAD | CN ILE ROUSSECOR | 1,530 |
16 | E. MATHETEliott MATHETM - MIN | Pôle Nautique HagueNOR | 1,520 |
17 | T. LE BRIS DU RESTTitouan LE BRIS DU RESTM - CAD | BREST BRETAGNE NAUTIBRE | 1,520 |
18 | S. SILVEMSimeon SILVEMM - CAD | Pôle Nautique HagueNOR | 1,450 |
19 | O. ROUSSIEROscar ROUSSIERM - MIN | CANNES JEUNESSESUD | 1,400 |
20 | E. GELYEthan GELYM - CAD | CV CAP LEUCATEOCC | 1,350 |
Items par page