| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | P. MASSONPaul MASSONM - MIN | CN NICESUD | 6,068.5 |
2 | C. SUBTILCorentin SUBTILM - MIN | SNO NANTESPDL | 6,000 |
3 | B. CERRATOBastien CERRATOM - MIN | PN DU SUD GOELOBRE | 5,917 |
4 | Q. NOELQuentin NOELM - MIN | 8 MILLES NAUTICNOR | 5,585.5 |
5 | M. HAUETMartin HAUETM - MIN | LA MOUETTE SINAGOTEBRE | 5,472 |
6 | Q. VUACHET ROBINQuentin VUACHET ROBINM - MIN | SR HAVRENOR | 5,436.5 |
7 | T. CUINETTimeo CUINETM - MIN | SRASUD | 5,415 |
8 | M. BERDERMartin BERDERM - MIN | EV LOCQUIRECBRE | 5,394 |
9 | P. PAPINPhilippe PAPINM - MIN | CN RENNESBRE | 5,362 |
10 | C. SAUGE-MERLEConstance SAUGE-MERLEF - MIN | CV ST AUBIN ELBEUFNOR | 5,345.5 |
11 | H. WILLOTHugues WILLOTM - MIN | EV CHERBOURGNOR | 5,317 |
12 | L. BACKESLilou BACKESF - MIN | YCPRSUD | 5,249 |
13 | A. DE VIGANAchille DE VIGANM - MIN | COYCHSUD | 5,202 |
14 | L. GERRIETLouis GERRIETM - MIN | CN NICESUD | 5,193.5 |
15 | J. MARSHALLJett MARSHALLM - MIN | CN NICESUD | 5,161 |
16 | L. HENRYLouis HENRYM - MIN | CN RENNESBRE | 5,144 |
17 | M. DROUETMarcan DROUETM - MIN | SNO NANTESPDL | 5,049 |
18 | S. JOLYSalomé JOLYF - MIN | LA PELLESUD | 5,027 |
19 | M. PESQUET THENETMaxence PESQUET THENETM - MIN | SNPHNOR | 5,020 |
20 | L. HANLEYLochlainn HANLEYM - MIN | CVSQIDF | 5,018.5 |
Items par page