| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | Y. DEGUELLE MAINGREYulian DEGUELLE MAINGREM - BEN | CNVAARA | 4,490.5 |
2 | Q. NOELQuentin NOELM - MIN | 8 MILLES NAUTICNOR | 3,985 |
3 | S. SCHIPMANSusanne SCHIPMANF - MIN | SNO NANTESPDL | 3,846.5 |
4 | C. SUBTILCorentin SUBTILM - MIN | SNO NANTESPDL | 3,842.5 |
5 | A. WESTPHALArthur WESTPHALM - MIN | SNO NANTESPDL | 3,839 |
6 | M. BRAND GAZEAUManech BRAND GAZEAUM - BEN | SRHNOR | 3,835.5 |
7 | M. DROUETMarcan DROUETM - MIN | SNO NANTESPDL | 3,826 |
8 | S. GAYRAUDSoan GAYRAUDM - MIN | YC MAUGUIO CARNONOCC | 3,804 |
9 | P. LENOIRPaul LENOIRM - MIN | YC DU CALAISISHDF | 3,679 |
10 | M. BERDERMartin BERDERM - MIN | EV LOCQUIRECBRE | 3,653 |
11 | L. MOUCHETLouis MOUCHETM - BEN | CNVAARA | 3,620.5 |
12 | P. MASSONPaul MASSONM - MIN | CN NICESUD | 3,582 |
13 | B. CERRATOBastien CERRATOM - CAD | PN DU SUD GOELOBRE | 3,576 |
14 | N. LITTOZ-BARITELNoa LITTOZ-BARITELM - BEN | CNVAARA | 3,574.5 |
15 | M. HAUETMartin HAUETM - MIN | LA MOUETTE SINAGOTEBRE | 3,510 |
16 | L. HANLEYLochlainn HANLEYM - MIN | CNBRBRE | 3,500 |
17 | B. MADECBaptiste MADECM - MIN | CN CARANTECBRE | 3,494 |
18 | T. GUIDALTitouan GUIDALM - CAD | BBNBRE | 3,491 |
19 | G. ALBARIANGreta ALBARIANF - BEN | ASPTT MARSEILLESUD | 3,466 |
20 | T. CUINETTimeo CUINETM - MIN | SRASUD | 3,458 |
Items par page