| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | S. GAYRAUDSoan GAYRAUDM - MIN | YC MAUGUIO CARNONOCC | 3,762 |
2 | Q. NOELQuentin NOELM - MIN | 8 MILLES NAUTICNOR | 3,585 |
3 | P. MASSONPaul MASSONM - MIN | CN NICESUD | 3,582 |
4 | Y. DEGUELLE MAINGREYulian DEGUELLE MAINGREM - BEN | CNVAARA | 3,552 |
5 | C. SUBTILCorentin SUBTILM - MIN | SNO NANTESPDL | 3,412.5 |
6 | M. BRAND GAZEAUManech BRAND GAZEAUM - BEN | SRHNOR | 3,333 |
7 | G. ALBARIANGreta ALBARIANF - BEN | ASPTT MARSEILLESUD | 3,228 |
8 | A. DE VIGANAchille DE VIGANM - CAD | COYCHSUD | 3,220 |
9 | M. BERDERMartin BERDERM - MIN | EV LOCQUIRECBRE | 3,179 |
10 | S. SCHIPMANSusanne SCHIPMANF - MIN | SNO NANTESPDL | 3,178.5 |
11 | A. WESTPHALArthur WESTPHALM - MIN | SNO NANTESPDL | 3,177.5 |
12 | B. CERRATOBastien CERRATOM - CAD | PN DU SUD GOELOBRE | 3,152 |
13 | L. RIITANOLeonard RIITANOM - MIN | LA PELLESUD | 3,148 |
14 | M. DROUETMarcan DROUETM - MIN | SNO NANTESPDL | 3,126 |
15 | N. DUPERAL SCALISENolan DUPERAL SCALISEM - BEN | CALVI NCCOR | 3,090 |
16 | L. HANLEYLochlainn HANLEYM - MIN | CNBRBRE | 3,090 |
17 | L. BARBARINLéane BARBARINF - MIN | YC CANNESSUD | 3,078 |
18 | M. HAUETMartin HAUETM - MIN | LA MOUETTE SINAGOTEBRE | 3,036 |
19 | E. BOILEAUEwen BOILEAUM - CAD | CN PORNICPDL | 2,978 |
20 | A. PATRISAnna PATRISF - MIN | YC MAUGUIO CARNONOCC | 2,969.5 |
Items par page