| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | A. MAZELLAAxel MAZELLAM - S1 | HKASUD | 2,000 |
2 | S. AUTRICSolan AUTRICM - CAD | KSLOCC | 1,990 |
3 | S. LETHUILLIERSasha LETHUILLIERM - CAD | AKWGGUA | 1,990 |
4 | H. JONESHugo JONESM - CAD | GLISSE ET KITEOCC | 1,980 |
5 | L. GARINOLouis GARINOM - JUN | HKASUD | 1,980 |
6 | B. GUY-MAUPASBilly GUY-MAUPASM - S3 | CN DE LORIENTBRE | 1,970 |
7 | P. NOLOTPierre NOLOTM - S1 | HKASUD | 1,970 |
8 | B. LOIREBaptiste LOIREM - CAD | YC TOULONSUD | 1,960 |
9 | S. HOCEINISylvain HOCEINIM - S5 | YC MAUGUIO CARNONOCC | 1,960 |
10 | J. NOLOTJean-Marie NOLOTM - S5 | HKASUD | 1,940 |
11 | T. LOLIESTom LOLIESM - S2 | MKCSUD | 1,940 |
12 | S. COUSebastien COUM - S3 | CN FOUESNANTBRE | 1,940 |
13 | L. BRANCHEREAULeopold BRANCHEREAUM - CAD | HKASUD | 1,930 |
14 | A. LETHUILLIERArnaud LETHUILLIERM - S4 | AKWGGUA | 1,920 |
15 | M. BASTIENMathis BASTIENM - S1 | PIKCBRE | 1,910 |
16 | P. ADAMPierre ADAMM - S1 | BNIGBRE | 1,900 |
17 | M. SALIOUMorgan SALIOUM - CAD | PIKCBRE | 1,900 |
18 | I. JAFFRESIban JAFFRESM - CAD | PIKCBRE | 1,890 |
19 | G. LIPSGuillaume LIPSM - S3 | KSLOCC | 1,880 |
20 | N. TEXIERNathan TEXIERM - JUN | RIDE ACADEMYOCC | 1,860 |
Items par page