| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | P. IMARTPatrice IMARTM - S4 | K G BOCC | 2,360 |
2 | F. KLEINFrederic KLEINM - S4 | HKASUD | 2,290 |
3 | F. ALCAZARFrederic ALCAZARM - S4 | K G BOCC | 2,220 |
4 | C. BALLOISChristophe BALLOISM - S4 | SR DOUARNENEZBRE | 2,080 |
5 | S. MAURINSylvain MAURINM - S5 | YCGMOCC | 2,020 |
6 | A. MAZELLAAxel MAZELLAM - S1 | HKASUD | 2,000 |
7 | T. DE RAMECOURTTheo DE RAMECOURTM - S1 | CHES CAYTEUXHDF | 1,990 |
8 | N. DE JAHAMNell DE JAHAMM - CAD | HKASUD | 1,990 |
9 | N. PARLIERNicolas PARLIERM - S1 | CV ARCACHONNAQ | 1,980 |
10 | M. COGUIECMatheo COGUIECM - JUN | NEWKITEPDL | 1,970 |
11 | P. LABORDEREPaul LABORDEREM - ESP | EUSKAL KITENAQ | 1,970 |
12 | S. LETHUILLIERSasha LETHUILLIERM - CAD | AKWGGUA | 1,960 |
13 | E. LOUBEREnzo LOUBERM - CAD | AKWGGUA | 1,950 |
14 | L. NOLOTLauriane NOLOTF - S1 | HKASUD | 1,940 |
15 | J. SZULEKJeremy SZULEKM - S3 | CHES CAYTEUXHDF | 1,930 |
16 | S. QUENEYSebastien QUENEYM - S3 | KawanaGUA | 1,930 |
17 | S. AUTRICSolan AUTRICM - CAD | KSLOCC | 1,930 |
18 | C. MICHELCyril MICHELM - S4 | FUNFOSSUD | 1,910 |
19 | L. GARINOLouis GARINOM - CAD | AMSL FREJUS CNSUD | 1,900 |
20 | J. BESSOUSJerome BESSOUSM - S4 | K G BOCC | 1,900 |
Items par page