| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | V. PAUL BOHEVictor PAUL BOHEM - MIN | CN ARRADONBRE | 7,877 |
2 | D. LUPU ASAVEIDenis LUPU ASAVEIM - CAD | BN MARE E VELACOR | 7,869.5 |
3 | L. BOURGUETLiam BOURGUETM - MIN | CNBPPPDL | 7,515 |
4 | L. LETOURNEURLouis LETOURNEURM - BEN | BREST BRETAGNE NAUTIBRE | 7,450 |
5 | L. DAHLEMLilia DAHLEMF - MIN | BN MARE E VELACOR | 7,152 |
6 | E. WEISSEthan WEISSM - MIN | YC ROUEN 76NOR | 6,965 |
7 | L. FAYARDLubin FAYARDM - MIN | C V MACONNAISBFC | 6,895 |
8 | C. ZUNQUINCome ZUNQUINM - MIN | REGATES DE ROYANNAQ | 6,862 |
9 | C. VINCENTCyril VINCENTM - MIN | VADK'SPORTSHDF | 6,520 |
10 | C. GANIVETCharles GANIVETM - MIN | BN MARE E VELACOR | 6,340 |
11 | L. MONNIERLouis MONNIERM - MIN | YC DECINESARA | 5,870 |
12 | A. ORNETTIAlexis ORNETTIM - MIN | CV MARTIGUESSUD | 5,770 |
13 | A. HENOUD-BERTAINAAntoine HENOUD-BERTAINAM - CAD | SRVAARA | 5,755 |
14 | A. MARIANIAtilla MARIANIM - MIN | BN MARE E VELACOR | 5,620.5 |
15 | L. VANGLaura VANGF - MIN | CV ARCACHONNAQ | 5,581 |
16 | Q. WATTSQuentin WATTSM - MIN | CV ARCACHONNAQ | 5,517 |
17 | T. GUILLETTitouan GUILLETM - MIN | CN CHATELAILLONNAQ | 5,517 |
18 | S. GOULLEY-SICSICSacha GOULLEY-SICSICM - MIN | CV BORMESSUD | 5,490 |
19 | M. MOREAUManon MOREAUF - MIN | YC DE CARNACBRE | 5,445 |
20 | M. LEMinh Dang LEM - MIN | A Dijon Arc VoileBFC | 5,350 |
Items par page