| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | M. STEFESMio STEFESM - CAD | CN SAINTE MAXIMESUD | 1,850 |
2 | A. FOLLINAntoine FOLLINM - CAD | CN SAINTE MAXIMESUD | 1,850 |
3 | T. SARRATTheo SARRATM - JUN | YCVLSUD | 1,712.5 |
4 | A. RETAT BENEYTOUTAnae RETAT BENEYTOUTF - CAD | YCVLSUD | 1,712.5 |
5 | T. TRICAUD REVILThibault TRICAUD REVILM - CAD | YCVLSUD | 1,504 |
6 | O. DARANOceane DARANF - CAD | YCVLSUD | 1,504 |
7 | C. AVARGUESClovis AVARGUESM - CAD | YCVLSUD | 1,391 |
8 | A. OCRAN-PENALArthur OCRAN-PENALM - CAD | YCVLSUD | 1,391 |
9 | E. ASTOREEdward ASTOREM - CAD | YCVLSUD | 1,173 |
10 | A. GIRAUDAimé GIRAUDM - JUN | YC TOULONSUD | 1,081.5 |
11 | P. SAVIPhilemon SAVIM - JUN | YC TOULONSUD | 1,081.5 |
12 | U. TARZAALIUgo TARZAALIM - CAD | CV BORMESSUD | 1,030.5 |
13 | R. DORNIERRomain DORNIERM - CAD | CV BORMESSUD | 1,030.5 |
14 | T. LARGERTancrède LARGERM - CAD | YC TOULONSUD | 1,023.5 |
15 | G. MAURANDGauthier MAURANDM - CAD | YC TOULONSUD | 1,023.5 |
16 | T. GUGLIELMIThomas GUGLIELMIM - CAD | CVRCMSUD | 932 |
17 | D. MIRONOVDimitri MIRONOVM - MIN | CVRCMSUD | 932 |
18 | A. KOTSIOUBAAmelia KOTSIOUBAF - CAD | CN SAINTE MAXIMESUD | 880 |
19 | E. BURGIEden BURGIF - CAD | CN SAINTE MAXIMESUD | 880 |
20 | N. SOULIER BARRALNoe SOULIER BARRALM - CAD | YCVLSUD | 623 |
Items par page