| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | B. FETASBenjamin FETASM - S3 | YCSBBRE | 2,595 |
2 | G. MATACZYNSKIGeoffrey MATACZYNSKIM - S3 | SNBSMBRE | 2,507 |
3 | H. CHANUHerve CHANUM - S5 | SNBSMBRE | 2,276 |
4 | A. LOHIERArnaud LOHIERM - S2 | SNBSMBRE | 2,276 |
5 | C. LEFFRAYCamille LEFFRAYF - S1 | YCSBBRE | 2,205 |
6 | P. GUYOMARPierre-Marie GUYOMARM - S2 | SNBSMBRE | 2,136 |
7 | H. RAVARDHelene RAVARDF - S4 | CN DE LA ROCHELLENAQ | 1,828 |
8 | H. BRILLOUETHerve BRILLOUETM - S4 | CN DE LA ROCHELLENAQ | 1,828 |
9 | O. LAHAYEOlivier LAHAYEM - S4 | CNR ETELBRE | 1,785 |
10 | L. COZICLaurent COZICM - S4 | YCSBBRE | 1,600 |
11 | M. DURIEZMarc DURIEZM - S5 | SNO NANTESPDL | 1,528 |
12 | E. SALICErwann SALICM - S4 | CN HOEDICAISBRE | 1,465 |
13 | G. RETIFGael RETIFM - S5 | LATITUDE 43OCC | 1,465 |
14 | J. BRYEREJosselin BRYEREM - S1 | SNBSMBRE | 1,440 |
15 | L. GELBLaura GELBF - S2 | YCSBBRE | 1,410 |
16 | P. LAFUSTEPierre LAFUSTEM - VET | CNARNAQ | 1,405 |
17 | J. CRUETTEJean Francois CRUETTEM - S5 | LA ROCHELLE NAUTIQUENAQ | 1,405 |
18 | F. ROYFlorent ROYM - S4 | CVD DENNEMONTIDF | 1,385 |
19 | C. MARÉCHALCaroline MARÉCHALF - S3 | CVD DENNEMONTIDF | 1,385 |
20 | G. LOUVIGNEGilles LOUVIGNEM - S5 | SNBSMBRE | 1,360 |
Items par page