| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | P. GUESNEYPhilippe GUESNEYM - VET | CVSQIDF | 4,012 |
2 | R. HUMBERTRobert HUMBERTM - VET | CVSQIDF | 3,950 |
3 | P. DENISPierre DENISM - VET | CVSQIDF | 3,446 |
4 | D. CARTEREAUDaniel CARTEREAUM - VET | CN VAL DE SARTHEPDL | 3,385.5 |
5 | G. DELOGEGerard DELOGEM - VET | CVSQIDF | 3,234 |
6 | B. HUMBERTBrigitte HUMBERTF - S5 | CVSQIDF | 3,200 |
7 | G. DAUGEYGerard DAUGEYM - VET | CVSQIDF | 3,114 |
8 | H. TOURNEUXHerve TOURNEUXM - S5 | SR VANNESBRE | 2,620 |
9 | B. BOIMEBernard BOIMEM - VET | CVSQIDF | 2,352 |
10 | G. EYCHENNEGerard EYCHENNEM - VET | CVRLOCC | 2,260 |
11 | J. BOUIXJacques BOUIXM - VET | CVLTPCVL | 2,242.5 |
12 | O. ROUDEVITCHOlivier ROUDEVITCHM - VET | PNSPDL | 2,240 |
13 | M. BAUDMickael BAUDM - S5 | SNO NANTESPDL | 2,093.5 |
14 | B. SEANTIERBastien SEANTIERM - S4 | CN DE LORIENTBRE | 1,990 |
15 | M. CARPIERMathieu CARPIERM - S4 | SNO NANTESPDL | 1,980 |
16 | H. LARHANTHerve LARHANTM - S5 | CN LOCTUDYBRE | 1,840 |
17 | P. FORSANSPascal FORSANSM - S4 | CVSQIDF | 1,824 |
18 | C. LAMOUREUXCaroline LAMOUREUXF - S5 | CN VAL DE SARTHEPDL | 1,743 |
19 | P. DUBSPatrick DUBSM - VET | SR VANNESBRE | 1,700 |
20 | C. SALAUNChantal SALAUNF - S4 | CN DE LORIENTBRE | 1,700 |
Items par page