| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | A. MATHISAlexis MATHISM - ESP | CN LANCIEUXBRE | 2,965 |
2 | B. MERCEURBenoit MERCEURM - ESP | CV PYLA SUR MERNAQ | 2,920 |
3 | A. MESTREAdrien MESTREM - S1 | LA ROCHELLE NAUTIQUENAQ | 1,880 |
4 | A. ALBEAUAntoine ALBEAUM - S4 | LA ROCHELLE NAUTIQUENAQ | 1,820 |
5 | T. GERNOLLETitouan GERNOLLEM - ESP | V LACANAU GUYENNENAQ | 1,760 |
6 | M. CORNICMael CORNICM - JUN | C N COUARDAIS GOISILNAQ | 1,700 |
7 | B. LORHOBrendan LORHOM - JUN | WAVE SCHOOLPDL | 1,640 |
8 | E. PIERRE-HEYMEliott PIERRE-HEYMM - ESP | CN DE LORIENTBRE | 1,636 |
9 | G. HUREGisele HUREF - S4 | A.S.N.M.PDL | 1,615 |
10 | J. LEMETEYERJustine LEMETEYERF - ESP | OCEANNOR | 1,580 |
11 | M. GIVERNAUDMahé GIVERNAUDM - CAD | LA ROCHELLE NAUTIQUENAQ | 1,530 |
12 | T. GOURIOUTom GOURIOUM - CAD | BREST BRETAGNE NAUTIBRE | 1,525 |
13 | A. LITOUAlexis LITOUM - CAD | CNBPPPDL | 1,470 |
14 | T. LE BRIS DU RESTTitouan LE BRIS DU RESTM - CAD | BREST BRETAGNE NAUTIBRE | 1,440 |
15 | B. SIBEBrieuc SIBEM - CAD | LA ROCHELLE NAUTIQUENAQ | 1,410 |
16 | W. HUPPERTWilliam HUPPERTM - S1 | SURF SCHOOL ST MALOBRE | 1,324 |
17 | A. GUERINAlexandre GUERINM - ESP | WAVE SCHOOLPDL | 1,290 |
18 | S. LUTTSimon LUTTM - CAD | C N COUARDAIS GOISILNAQ | 1,230 |
19 | Y. POULIQUENYun POULIQUENM - ESP | CN DE LORIENTBRE | 1,145 |
20 | M. COHENMano COHENM - ESP | YC DE CARNACBRE | 1,110 |
Items par page