| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | C. SIGURET-RATTICamille SIGURET-RATTIF - CAD | YC CANNESSUD | 1,552 |
2 | M. SLOTBOOMMark SLOTBOOMM - CAD | YC DE MONACOSUD | 1,486 |
3 | G. PAPAVASILEIOUGiorgos PAPAVASILEIOUM - MIN | YC DE MONACOSUD | 1,472 |
4 | A. EGGENSPIELERAnthony EGGENSPIELERM - MIN | CNVAARA | 1,442 |
5 | T. BRAND GAZEAUTugdual BRAND GAZEAUM - CAD | SRHNOR | 1,362 |
6 | C. LEFEBVRECamille LEFEBVREF - CAD | CENTRE FOSSEEN VOILESUD | 1,306 |
7 | T. BAUSMAYERTimao BAUSMAYERM - CAD | CNVAARA | 1,284 |
8 | V. SIOUVincent SIOUM - CAD | CN ARREEBRE | 1,270 |
9 | M. LIAUDOISMartin LIAUDOISM - CAD | LA PELLESUD | 1,216 |
10 | M. LECERFMaxime LECERFM - MIN | CN NICESUD | 1,212 |
11 | L. LANGUMIERLucie LANGUMIERF - CAD | LA PELLESUD | 1,208 |
12 | C. DELTELCapucine DELTELF - CAD | YC CANNESSUD | 1,200 |
13 | L. RAHNLouise RAHNF - CAD | YC CANNESSUD | 1,182 |
14 | E. EZRATYElena EZRATYF - CAD | LA PELLESUD | 1,180 |
15 | E. LE CORREElise LE CORREF - CAD | CV ST AUBIN ELBEUFNOR | 1,164 |
16 | K. STUDENTSOVAKristina STUDENTSOVAF - CAD | SNO NANTESPDL | 1,141 |
17 | H. CAMY-PEYRETHeïdi CAMY-PEYRETF - CAD | SNO NANTESPDL | 1,140 |
18 | E. WEISSEthan WEISSM - CAD | YC ROUEN 76NOR | 1,121 |
19 | É. CASTELÉmile CASTELM - CAD | SNO NANTESPDL | 1,110 |
20 | A. CAMUSAlexan CAMUSM - CAD | SRASUD | 1,072 |
Items par page