| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | T. PEYRETheo PEYREM - ESP | LA PELLESUD | 5,280 |
2 | A. KOWALSKIAlexandre KOWALSKIM - ESP | BBNBRE | 5,205 |
3 | T. FLACHONThomas FLACHONM - ESP | SRASUD | 5,040 |
4 | M. KOWALSKIMartin KOWALSKIM - ESP | BBNBRE | 4,725 |
5 | L. MAYERLorenzo MAYERM - ESP | SAINT BARTH YCGUA | 3,840 |
6 | H. GILSENANHamish GILSENANM - JUN | LA PELLESUD | 3,450.5 |
7 | C. LEFEBVRECorentin LEFEBVREM - CAD | CENTRE FOSSEEN VOILESUD | 3,314.5 |
8 | E. BARREEliott BARREM - CAD | BBNBRE | 2,435 |
9 | M. PLICHARTManoarii PLICHARTM - CAD | LA ROCHELLE NAUTIQUENAQ | 2,400 |
10 | K. CARONKevin CARONM - S2 | CV ST AUBIN ELBEUFNOR | 2,082 |
11 | B. VANDERECKBenoit VANDERECKM - S2 | ASSO VOILE AILETTEHDF | 2,010 |
12 | E. CHAUVRYEthan CHAUVRYM - CAD | BNIGBRE | 1,960 |
13 | M. GAMINMathis GAMINM - ESP | C V MARSEILLANOCC | 1,922 |
14 | G. DOMINGUEZ MARVILLETGuillermo DOMINGUEZ MARVILLETM - CAD | SRASUD | 1,825 |
15 | M. PHILIS BENEZECHMaxime PHILIS BENEZECHM - CAD | C V MARSEILLANOCC | 1,818 |
16 | V. POULARDVincent POULARDM - S3 | CV ST AUBIN ELBEUFNOR | 1,739 |
17 | J. FORTUNATIJules FORTUNATIM - CAD | SAINT BARTH YCGUA | 1,695 |
18 | M. AUBRYMartin AUBRYM - CAD | 8 MILLES NAUTICNOR | 1,665 |
19 | G. BONIFACEGaspard BONIFACEM - CAD | LA ROCHELLE NAUTIQUENAQ | 1,465 |
20 | J. LEYDETJean-Christophe LEYDETM - S5 | LA PELLESUD | 1,450 |
Items par page