| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | N. DE JAHAMNell DE JAHAMM - CAD | HKASUD | 3,200 |
2 | L. GARINOLouis GARINOM - CAD | AMSL FREJUS CNSUD | 3,030 |
3 | P. LABORDEREPaul LABORDEREM - ESP | EUSKAL KITENAQ | 2,990 |
4 | M. QUERNECMalo QUERNECM - S1 | ASNQBRE | 2,770 |
5 | M. COGUIECMatheo COGUIECM - JUN | NEWKITEPDL | 2,560 |
6 | M. DI RUSSOMatthieu DI RUSSOM - S3 | COYCHSUD | 2,380 |
7 | G. PETITGaspard PETITM - JUN | FO KON KITELOM | 2,340 |
8 | S. MONFORTStéphane MONFORTM - S3 | HKASUD | 1,800 |
9 | B. GUY MAUPASBilly GUY MAUPASM - S3 | CN DE LORIENTBRE | 1,590 |
10 | A. PAILLETTEAntoine PAILLETTEM - S2 | CN DE LORIENTBRE | 1,550 |
11 | L. CAVALLysa CAVALF - JUN | HKASUD | 1,340 |
12 | Z. BOUTANGZoe BOUTANGF - JUN | HKASUD | 1,240 |
13 | C. CARIOUChristophe CARIOUM - S4 | CN DE LORIENTBRE | 1,090 |
14 | T. DE RAMECOURTTheo DE RAMECOURTM - S1 | CHES CAYTEUXHDF | 1,000 |
15 | S. HOCEINISylvain HOCEINIM - S5 | SKSGUA | 980 |
16 | E. LOUBEREnzo LOUBERM - CAD | AKWGGUA | 950 |
17 | S. LETHUILLIERSasha LETHUILLIERM - CAD | AKWGGUA | 850 |
18 | T. DEWANCKERTheo DEWANCKERM - S2 | EUSKAL KITENAQ | 848 |
19 | S. AUTRICSolan AUTRICM - CAD | KSLOCC | 800 |
20 | P. ETTOREPhilippe ETTOREM - S5 | YCGMOCC | 770 |
Items par page