| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | L. GARINOLouis GARINOM - JUN | HKASUD | 1,270 |
2 | H. JONESHugo JONESM - CAD | GLISSE ET KITEOCC | 1,000 |
3 | S. AUTRICSolan AUTRICM - CAD | KSLOCC | 980 |
4 | N. DE JAHAMNell DE JAHAMM - JUN | HKASUD | 960 |
5 | M. COGUIECMatheo COGUIECM - ESP | NEWKITEPDL | 840 |
6 | L. BRANCHEREAULeopold BRANCHEREAUM - CAD | HKASUD | 590 |
7 | M. DI RUSSOMatthieu DI RUSSOM - S3 | COYCHSUD | 450 |
8 | P. LABORDEREPaul LABORDEREM - ESP | EUSKAL KITENAQ | 360 |
9 | C. FALAISECyril FALAISEM - S4 | SRVGARA | 300 |
10 | H. ROUSSEAUHerve ROUSSEAUM - S5 | AMSL FREJUS CNSUD | 250 |
11 | L. NOLOTLauriane NOLOTF - S1 | HKASUD | 240 |
12 | Z. BENSALAHZoubir-Mourad BENSALAHM - S4 | CKC OCC | 200 |
13 | F. GERAUDIEFreddy GERAUDIEM - S4 | AMSL FREJUS CNSUD | 150 |
14 | M. QUERNECMalo QUERNECM - S1 | ASNQBRE | 120 |
15 | L. CAVALLysa CAVALF - ESP | HKASUD | 120 |
16 | J. BELLONJean BELLONM - S5 | MKCSUD | 50 |
Items par page