| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | S. LETHUILLIERSasha LETHUILLIERM - CAD | AKWGGUA | 1,300 |
2 | S. AUTRICSolan AUTRICM - CAD | KSLOCC | 1,200 |
3 | H. JONESHugo JONESM - CAD | GLISSE ET KITEOCC | 1,100 |
4 | I. JAFFRESIban JAFFRESM - MIN | PIKCBRE | 1,000 |
5 | D. HYPOUSTEGUYDorian HYPOUSTEGUYM - CAD | CN DE LORIENTBRE | 900 |
6 | L. BRANCHEREAULeopold BRANCHEREAUM - CAD | LE SPOT KITECENTERSUD | 800 |
7 | A. MANCEAUArthur MANCEAUM - CAD | CN DE LORIENTBRE | 700 |
8 | M. SALIOUMorgan SALIOUM - CAD | PIKCBRE | 600 |
9 | S. MARGUERAT-TRICHARDStella MARGUERAT-TRICHARDF - CAD | GLISSE ET KITEOCC | 500 |
10 | Q. AZZOPARDIQuentin AZZOPARDIM - CAD | KSLOCC | 400 |
11 | S. GOURIEVIDISSacha GOURIEVIDISM - MIN | LE SPOT KITECENTERSUD | 300 |
12 | A. COMBESAntoine COMBESM - CAD | HKASUD | 200 |
13 | N. VRONSKYNakil VRONSKYM - CAD | KSLOCC | 200 |
14 | S. COUSebastien COUM - S3 | CN FOUESNANTBRE | 60 |
15 | L. MORDELETLouison MORDELETM - ESP | NEWKITEPDL | 50 |
16 | M. BIVAUDMaxence BIVAUDM - CAD | NEWKITEPDL | 40 |
17 | S. BIVAUDSebastien BIVAUDM - S4 | NEWKITEPDL | 30 |
18 | A. GUILLOTINArthur GUILLOTINM - S1 | NEWKITEPDL | 20 |
19 | E. MASSIMIEliott MASSIMIM - S1 | NEWKITEPDL | 10 |
Items par page