| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | H. QUINTRICHoel QUINTRICM - CAD | BREST BRETAGNE NAUTIBRE | 4,112 |
2 | F. DARYFelix DARYM - CAD | SN SABLAISPDL | 4,014 |
3 | T. LE BORGNEThéa LE BORGNEF - CAD | CN DE LORIENTBRE | 4,000 |
4 | O. FLORINOscar FLORINM - CAD | LA MOUETTE SINAGOTEBRE | 3,910 |
5 | S. SIMONSalomé SIMONF - CAD | AS GERARDMERGES | 3,868 |
6 | G. CHATELIER-DAISAYGarance CHATELIER-DAISAYF - CAD | BREST BRETAGNE NAUTIBRE | 3,780 |
7 | L. BRISEDOULeopold BRISEDOUM - CAD | CN SAINT JACUTBRE | 3,776 |
8 | A. BALEYArthur BALEYM - CAD | CVL L'ABER WRAC'HBRE | 3,624 |
9 | P. HERMITANTPauline HERMITANTF - CAD | NC MIRAMASSUD | 3,612 |
10 | C. FLOTARDConstantin FLOTARDM - CAD | YC TOULONSUD | 3,582 |
11 | M. PARISSEMaxime PARISSEM - CAD | BREST BRETAGNE NAUTIBRE | 3,568 |
12 | S. MANHAVALSwann MANHAVALM - MIN | CN SCHOELCHERMTQ | 3,560 |
13 | M. GIVERNAUDMahé GIVERNAUDM - CAD | LA ROCHELLE NAUTIQUENAQ | 3,480 |
14 | G. FEUERSTEINGary FEUERSTEINM - MIN | CNBPPPDL | 3,200 |
15 | E. GALLOT LE GRANDEmilie GALLOT LE GRANDF - CAD | CN DE LORIENTBRE | 2,980 |
16 | U. DAVIDUlysse DAVIDM - CAD | YC MAUGUIO CARNONOCC | 2,732 |
17 | T. MORITZThibault MORITZM - CAD | C N WIMEREUXHDF | 2,630 |
18 | E. LAMBEAUXEleonore LAMBEAUXF - CAD | NEPTUNE CLUBSUD | 2,380 |
19 | K. MANHAVALKylian MANHAVALM - CAD | CN SCHOELCHERMTQ | 2,352 |
20 | M. PARENTMarguerite PARENTF - CAD | YC MAUGUIO CARNONOCC | 2,290 |
Items par page