| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | A. MESTREAdrien MESTREM - S1 | LA ROCHELLE NAUTIQUENAQ | 2,364 |
2 | L. PIGNOLETLouis PIGNOLETM - ESP | SNO NANTESPDL | 2,340 |
3 | L. SORINLola SORINF - ESP | CNBPPPDL | 2,292 |
4 | N. GOYARDNicolas GOYARDM - S1 | ACPV NOUMEANCL | 2,280 |
5 | C. BOURGEOISClement BOURGEOISM - S1 | C V MAYENNEPDL | 2,212 |
6 | Y. POULIQUENYun POULIQUENM - ESP | CN DE LORIENTBRE | 2,064 |
7 | T. GOYARDThomas GOYARDM - S2 | ACPV NOUMEANCL | 2,028 |
8 | M. PIANAZZAManon PIANAZZAF - ESP | CN ANGOULINSNAQ | 1,884 |
9 | E. ROULLETEmile ROULLETM - JUN | CNR ETELBRE | 1,884 |
10 | L. BELBEOCHLucie BELBEOCHF - S1 | STADE FRANCAISIDF | 1,812 |
11 | M. COUTURIERMarion COUTURIERF - ESP | YCPRSUD | 1,704 |
12 | T. ARNOUXTom ARNOUXM - ESP | YCPRSUD | 1,692 |
13 | C. JOLYCôme JOLYM - JUN | SLN PORTICCIOCOR | 1,560 |
14 | G. CARFANTANGaspard CARFANTANM - ESP | LA MOUETTE SINAGOTEBRE | 1,224 |
15 | H. NOESMOENHelene NOESMOENF - S2 | SN SABLAISPDL | 1,200 |
16 | F. PIANAZZAFabien PIANAZZAM - ESP | CN ANGOULINSNAQ | 1,092 |
17 | T. FASQUELLETitouan FASQUELLEM - JUN | OGS VOILEHDF | 1,090 |
18 | C. FLOTARDConstantin FLOTARDM - CAD | YC TOULONSUD | 1,080 |
19 | L. GADEYNELucas GADEYNEM - JUN | OGS VOILEHDF | 1,032 |
20 | J. CHANTRELJules CHANTRELM - ESP | CN DE LORIENTBRE | 1,008 |
Items par page