| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | N. GOYARDNicolas GOYARDM - S1 | ACPV NOUMEANCL | 2,400 |
2 | T. ARNOUXTom ARNOUXM - S1 | YCPRSUD | 2,280 |
3 | L. PIGNOLETLouis PIGNOLETM - ESP | SNO NANTESPDL | 2,160 |
4 | C. JOLYCôme JOLYM - JUN | SLN PORTICCIOCOR | 2,040 |
5 | A. MESTREAdrien MESTREM - S1 | LA ROCHELLE NAUTIQUENAQ | 1,920 |
6 | Y. POULIQUENYun POULIQUENM - ESP | CN DE LORIENTBRE | 1,800 |
7 | F. PIANAZZAFabien PIANAZZAM - ESP | CN ANGOULINSNAQ | 1,680 |
8 | L. GADEYNELucas GADEYNEM - JUN | OGS VOILEHDF | 1,560 |
9 | G. CARFANTANGaspard CARFANTANM - ESP | LA MOUETTE SINAGOTEBRE | 1,440 |
10 | C. BOURGEOISClement BOURGEOISM - S1 | CV MAYENNEPDL | 1,320 |
11 | E. ROULLETEmile ROULLETM - ESP | CNR ETELBRE | 1,200 |
12 | H. NOESMOENHelene NOESMOENF - S2 | SNSABLAISPDL | 1,200 |
13 | M. POLOMarius POLOM - CAD | YCPRSUD | 1,080 |
14 | M. PIANAZZAManon PIANAZZAF - ESP | CN ANGOULINSNAQ | 1,080 |
15 | T. FASQUELLETitouan FASQUELLEM - JUN | OGS VOILEHDF | 960 |
16 | M. COUTURIERMarion COUTURIERF - ESP | YCPRSUD | 960 |
17 | A. PAPAZIANAmbar PAPAZIANF - S1 | LA PELLESUD | 840 |
18 | H. QUINTRICHoel QUINTRICM - JUN | BREST BRETAGNE NAUTIBRE | 840 |
19 | L. SORINLola SORINF - ESP | CNBPPPDL | 720 |
20 | C. FLOTARDConstantin FLOTARDM - JUN | YC TOULONSUD | 720 |
Items par page