| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | K. CARONKevin CARONM - S2 | CV ST AUBIN ELBEUFNOR | 1,802 |
2 | B. VANDERECKBenoit VANDERECKM - S2 | ASSO VOILE AILETTEHDF | 1,770 |
3 | T. SOWTidiane SOWM - CAD | USMM Section voileCVL | 1,573.5 |
4 | V. POULARDVincent POULARDM - S3 | CV ST AUBIN ELBEUFNOR | 1,429 |
5 | V. PELLETIERValentin PELLETIERM - CAD | CV JOUE LES TOURSCVL | 1,426 |
6 | E. WEISSEthan WEISSM - CAD | YCRouen76NOR | 1,399 |
7 | N. DARNAYNoemie DARNAYF - MIN | BOURGES VOILECVL | 1,386.5 |
8 | Y. LE GUELLECYves LE GUELLECM - S5 | YCRouen76NOR | 1,256 |
9 | A. HAMELArthur HAMELM - CAD | 8 MILLES NAUTICNOR | 1,218.5 |
10 | J. VON SCHUCKMANNJakob VON SCHUCKMANNM - CAD | CN CASTELNAUDARYOCC | 1,185.5 |
11 | L. CASTAINGLily CASTAINGF - MIN | CN CASTELNAUDARYOCC | 1,177 |
12 | M. THEVENIN GENOUXMohamed THEVENIN GENOUXM - CAD | CV TOURAINECVL | 1,138.5 |
13 | C. VINCENTCyril VINCENTM - CAD | GGVLSHDF | 1,136.5 |
14 | V. REGHEMVincent REGHEMM - CAD | YCRouen76NOR | 1,120 |
15 | M. VATINELMichel VATINELM - VET | YCRouen76NOR | 1,110.5 |
16 | A. FRACCHETTIArone FRACCHETTIM - MIN | S.N. AJACCIOCOR | 1,108 |
17 | N. JONCQUEZNicodeme JONCQUEZM - CAD | GGVLSHDF | 1,064.5 |
18 | F. PARISFrancois PARISM - S5 | YCRouen76NOR | 1,013.5 |
19 | M. CANUMarius CANUM - CAD | 8 MILLES NAUTICNOR | 1,010 |
20 | Z. BAHADIZouhair BAHADIM - S2 | CN CASTELNAUDARYOCC | 990 |
Items par page