| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | S. FORTUNESacha FORTUNEM - JUN | NEPTUNE CLUBSUD | 6,409 |
2 | O. FLORINOscar FLORINM - CAD | LA MOUETTE SINAGOTEBRE | 6,010 |
3 | E. JOLYEliot JOLYM - JUN | HWOSUD | 5,629 |
4 | A. MATHISAlexis MATHISM - ESP | CN LANCIEUXBRE | 5,438 |
5 | H. QUINTRICHoel QUINTRICM - CAD | BREST BRETAGNE NAUTIBRE | 5,280 |
6 | M. GIVERNAUDMahé GIVERNAUDM - CAD | LA ROCHELLE NAUTIQUENAQ | 5,235 |
7 | L. PIRESLuca PIRESM - CAD | NC MIRAMASSUD | 5,075 |
8 | B. LETHUILLIERBaptiste LETHUILLIERM - CAD | CN DE LORIENTBRE | 5,035 |
9 | B. MERCEURBenoit MERCEURM - ESP | CV PYLA SUR MERNAQ | 4,948 |
10 | R. NICOLRaphael NICOLM - CAD | CN DE LORIENTBRE | 4,897 |
11 | F. DARYFelix DARYM - CAD | SN SABLAISPDL | 4,865 |
12 | M. PARISSEMaxime PARISSEM - CAD | BREST BRETAGNE NAUTIBRE | 4,845 |
13 | M. GARDAISMathis GARDAISM - CAD | LA ROCHELLE NAUTIQUENAQ | 4,787.5 |
14 | T. DIZETTitouan DIZETM - CAD | LA ROCHELLE NAUTIQUENAQ | 4,775.5 |
15 | P. RIOUPol RIOUM - CAD | BREST BRETAGNE NAUTIBRE | 4,720 |
16 | A. LITOUAlexis LITOUM - CAD | CNBPPPDL | 4,700 |
17 | A. DOUBLIERAdrien DOUBLIERM - CAD | BREST BRETAGNE NAUTIBRE | 4,618 |
18 | P. MACQUAERTPierre MACQUAERTM - S1 | OGS VOILEHDF | 4,377 |
19 | M. BONTEMPSMalo BONTEMPSM - CAD | CNBPPPDL | 4,335 |
20 | G. FEUERSTEINGary FEUERSTEINM - MIN | CNBPPPDL | 4,300 |
Items par page