| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | L. GOUAULTLouan GOUAULTM - CAD | CN LANCIEUXBRE | 2,040 |
2 | G. FEUERSTEINGary FEUERSTEINM - CAD | CNBPPPDL | 1,830 |
3 | A. CHATELIER-DAISAYArthus CHATELIER-DAISAYM - CAD | BREST BRETAGNE NAUTIBRE | 1,820 |
4 | A. LITOUAlexis LITOUM - CAD | NAUTISME PAYS BLANCPDL | 1,750 |
5 | M. GIVERNAUDMahé GIVERNAUDM - CAD | LA ROCHELLE NAUTIQUENAQ | 1,650 |
6 | L. GARDAISLucas GARDAISM - CAD | LA ROCHELLE NAUTIQUENAQ | 1,550 |
7 | B. GATEL MADECBriac GATEL MADECM - CAD | CN LANCIEUXBRE | 1,490 |
8 | M. CUZONMael CUZONM - CAD | BREST BRETAGNE NAUTIBRE | 1,476.5 |
9 | N. GOURHANDNoa GOURHANDM - CAD | CN PORNICPDL | 1,420 |
10 | V. ALBARETVictor ALBARETM - CAD | BREST BRETAGNE NAUTIBRE | 1,409 |
11 | M. GARDAISMathis GARDAISM - CAD | LA ROCHELLE NAUTIQUENAQ | 1,250 |
12 | T. ALLAMANNO-SAVOYTitouan ALLAMANNO-SAVOYM - CAD | CNA SERRE PONCONSUD | 1,240 |
13 | L. MEYNADIERLeandre MEYNADIERM - CAD | CN ILE ROUSSECOR | 1,210 |
14 | U. DAVIDUlysse DAVIDM - CAD | YC MAUGUIO CARNONOCC | 1,180 |
15 | L. BRISEDOULeopold BRISEDOUM - CAD | CN SAINT JACUTBRE | 1,110 |
16 | T. BARBARINTimothy BARBARINM - CAD | SN SABLAISPDL | 1,080 |
17 | L. ROGER LE QUERELeo ROGER LE QUEREM - CAD | CN ARRADONBRE | 1,070 |
18 | M. BONTEMPSMalo BONTEMPSM - CAD | CNBPPPDL | 1,060 |
19 | E. RICHARDElemiah RICHARDM - CAD | YCPRSUD | 1,030 |
20 | M. POLOMarius POLOM - CAD | YCPRSUD | 1,010 |
Items par page