| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | M. POLOMarius POLOM - CAD | YCPRSUD | 850 |
2 | U. DAVIDUlysse DAVIDM - CAD | YC MAUGUIO CARNONOCC | 800 |
3 | E. RICHARDElemiah RICHARDM - CAD | YCPRSUD | 750 |
4 | G. BEDESGabriel BEDESM - CAD | YC MAUGUIO CARNONOCC | 750 |
5 | S. TANTONSwann TANTONM - CAD | WANALAOGUA | 710 |
6 | T. ALLAMANNO-SAVOYTitouan ALLAMANNO-SAVOYM - CAD | CNA SERRE PONCONSUD | 700 |
7 | T. MORITZThibault MORITZM - CAD | C N WIMEREUXHDF | 700 |
8 | L. MEYNADIERLeandre MEYNADIERM - CAD | CN ILE ROUSSECOR | 650 |
9 | L. SAMARCQLucien SAMARCQM - CAD | C N WIMEREUXHDF | 650 |
10 | G. COURTEAUX-BRELAUDGaston COURTEAUX-BRELAUDM - CAD | BPA SALAGOUOCC | 600 |
11 | E. LAMBEAUXEleonore LAMBEAUXF - CAD | NEPTUNE CLUBSUD | 600 |
12 | C. GEOFFROYClément GEOFFROYM - CAD | CSBFGUA | 600 |
13 | P. HERMITANTPauline HERMITANTF - CAD | NC MIRAMASSUD | 550 |
14 | M. ANCETManoa ANCETM - MIN | CN ILE ROUSSECOR | 550 |
15 | R. MOULINRaphael MOULINM - CAD | SRVGARA | 500 |
16 | Q. BREBIONQuentin BREBIONM - CAD | YC DU CALAISISHDF | 500 |
17 | L. LEGRANDLouis LEGRANDM - CAD | CSBFGUA | 470 |
18 | M. MABILLEMarius MABILLEM - CAD | NC MIRAMASSUD | 450 |
19 | E. CAPPOENEliot CAPPOENM - CAD | CNA SERRE PONCONSUD | 450 |
20 | S. MANHAVALSwann MANHAVALM - CAD | CN SCHOELCHERMTQ | 400 |
Items par page