| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | A. MILESIAnthony MILESIM - S2 | U N C ANNECY LE VXARA | 955 |
2 | M. CHAMAYMarie Dominique CHAMAYF - S5 | U N C ANNECY LE VXARA | 955 |
3 | M. FAUREMarine FAUREF - S3 | UCPASTN | 645 |
4 | P. SEROUXPhilippe SEROUXM - S5 | CVBCMNAQ | 645 |
5 | C. BERTAUXCamille BERTAUXF - CAD | CANNES JEUNESSESUD | 540 |
6 | G. MARTINGautier MARTINM - CAD | CANNES JEUNESSESUD | 540 |
7 | Z. STASSEZoe STASSEF - CAD | INSJARA | 495 |
8 | L. STASSELily STASSEF - CAD | INSJARA | 495 |
9 | R. RIMBERTRafael RIMBERTM - S5 | VCNARA | 466 |
10 | L. CZARNECKILeo CZARNECKIM - CAD | CANNES JEUNESSESUD | 440 |
11 | Z. BOUKROUHZacharie BOUKROUHM - CAD | CANNES JEUNESSESUD | 440 |
12 | L. FERLilian FERM - MIN | INSJARA | 404 |
13 | N. GELIBERTNathan GELIBERTM - S2 | LE CHENSIVOILEARA | 328 |
14 | C. PERRIERChristophe PERRIERM - S4 | C N ST ETIENNEARA | 300 |
15 | O. BELLALOUMOctave BELLALOUMM - CAD | CANNES JEUNESSESUD | 300 |
16 | E. PETTINARIEma PETTINARIF - CAD | CANNES JEUNESSESUD | 300 |
17 | N. PERRIERNicolas PERRIERM - CAD | C N ST ETIENNEARA | 300 |
18 | A. PANNEQUINAlexis PANNEQUINM - MIN | INSJARA | 284 |
19 | A. GABAUTAlienor GABAUTF - JUN | YC SABLETTESSUD | 282 |
20 | L. DOVOLouane DOVOF - CAD | YC SABLETTESSUD | 282 |
Items par page