| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | L. SIGURETLudovic SIGURETM - S4 | HOBIE RACING SCHOOLSUD | 2,150.5 |
2 | A. BELLAurelien BELLM - S1 | HOBIE RACING SCHOOLSUD | 2,150.5 |
3 | T. AZZIThomas AZZIM - CAD | CN LOCTUDYBRE | 2,035 |
4 | A. CORNUAlexandre CORNUM - CAD | CN LOCTUDYBRE | 2,035 |
5 | Q. BERTRAMOQuentin BERTRAMOM - S1 | HOBIE RACING SCHOOLSUD | 1,737.5 |
6 | G. MARTINGautier MARTINM - CAD | CANNES JEUNESSESUD | 1,667 |
7 | C. BERTAUXCamille BERTAUXF - CAD | CANNES JEUNESSESUD | 1,667 |
8 | J. ROISNELJeanne ROISNELF - JUN | HOBIE RACING SCHOOLSUD | 1,491 |
9 | Z. BOUKROUHZacharie BOUKROUHM - CAD | CANNES JEUNESSESUD | 1,452 |
10 | L. BLANCHARDLaurent BLANCHARDM - S5 | CN CHATELAILLONNAQ | 1,420 |
11 | H. MARTINHerve MARTINM - S5 | CN CHATELAILLONNAQ | 1,420 |
12 | S. DE NERVOStanislas DE NERVOM - S5 | YC DE CARNACBRE | 1,370 |
13 | A. DE NERVOArthus DE NERVOM - CAD | YC DE CARNACBRE | 1,370 |
14 | S. TESSIERSebastien TESSIERM - S4 | CN LANCIEUXBRE | 1,250 |
15 | A. POMADEAdelie POMADEF - S3 | CV CENTRECVL | 1,180 |
16 | S. CHANTELOUPSylvain CHANTELOUPM - S4 | LES PLATESNAQ | 1,180 |
17 | M. KERFOURNMerlin KERFOURNM - CAD | YCVLSUD | 1,159 |
18 | P. AMOSSÉPierre AMOSSÉM - S1 | SN LOCMARIAQUERBRE | 1,140 |
19 | P. ARBONAPierre ARBONAM - S5 | COYCHSUD | 956 |
20 | F. GAQUERELFabrice GAQUERELM - S4 | YC BEAULIEUSUD | 950 |
Items par page