| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | L. SIGURETLudovic SIGURETM - S4 | HOBIE RACING SCHOOLSUD | 3,620.5 |
2 | A. BELLAurelien BELLM - S1 | HOBIE RACING SCHOOLSUD | 3,620.5 |
3 | S. CHANTELOUPSylvain CHANTELOUPM - S4 | LES PLATESNAQ | 2,980 |
4 | Q. BERTRAMOQuentin BERTRAMOM - S1 | HOBIE RACING SCHOOLSUD | 2,948.5 |
5 | T. AZZIThomas AZZIM - CAD | CN LOCTUDYBRE | 2,915 |
6 | A. CORNUAlexandre CORNUM - CAD | CN LOCTUDYBRE | 2,915 |
7 | Z. BOUKROUHZacharie BOUKROUHM - CAD | CANNES JEUNESSESUD | 2,852 |
8 | A. POMADEAdelie POMADEF - S3 | CV CENTRECVL | 2,800 |
9 | J. ROISNELJeanne ROISNELF - JUN | HOBIE RACING SCHOOLSUD | 2,621 |
10 | C. BERTAUXCamille BERTAUXF - CAD | CANNES JEUNESSESUD | 2,567 |
11 | G. MARTINGautier MARTINM - CAD | CANNES JEUNESSESUD | 2,567 |
12 | M. KERFOURNMerlin KERFOURNM - CAD | YCVLSUD | 2,559 |
13 | H. MARTINHerve MARTINM - S5 | CN CHATELAILLONNAQ | 2,310 |
14 | L. BLANCHARDLaurent BLANCHARDM - S5 | CN CHATELAILLONNAQ | 2,310 |
15 | V. LAURETValentine LAURETF - ESP | CNTLSUD | 1,875 |
16 | A. GOUTEUXAlexandre GOUTEUXM - CAD | YC TOULONSUD | 1,655.5 |
17 | M. BARTALUCCIMarius BARTALUCCIM - CAD | YC TOULONSUD | 1,655.5 |
18 | F. GAQUERELFabrice GAQUERELM - S4 | YC BEAULIEUSUD | 1,382 |
19 | S. DE NERVOStanislas DE NERVOM - S5 | YC DE CARNACBRE | 1,370 |
20 | A. DE NERVOArthus DE NERVOM - CAD | YC DE CARNACBRE | 1,370 |
Items par page