| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | C. PONTHIEUChristian PONTHIEUM - S4 | CV ECOLE NAVALE BRE | 3,530 |
2 | Y. ROUSSELYannick ROUSSELM - S4 | WINCHES CLUBBRE | 2,434 |
3 | T. DAGUZANThierry DAGUZANM - VET | LA ROCHELLE NAUTIQUENAQ | 2,270 |
4 | Q. POTTIERQuentin POTTIERM - JUN | UNMSUD | 2,225 |
5 | E. HADETElea HADETF - JUN | DEAUVILLE YCNOR | 1,965 |
6 | C. GAULTIERCome GAULTIERM - JUN | CN LANCIEUXBRE | 1,965 |
7 | L. GRADTLeonard GRADTM - JUN | VADK'SPORTSHDF | 1,965 |
8 | T. GIANNANTONITitouan GIANNANTONIM - JUN | LOGUIVY CANOT CLUBBRE | 1,965 |
9 | M. LAJOUXMalo LAJOUXM - ESP | LOGUIVY CANOT CLUBBRE | 1,965 |
10 | T. JANITORThomas JANITORM - JUN | ASPTT LA ROCHELLENAQ | 1,965 |
11 | K. BERLIVETKilian BERLIVETM - ESP | BREST BRETAGNE NAUTIBRE | 1,900 |
12 | A. DEMARSAlexandre DEMARSM - S1 | LES GLENANSSTN | 1,900 |
13 | G. MEUNIERGaspard MEUNIERM - ESP | CC EDHECHDF | 1,900 |
14 | T. LUCEREAUThomas LUCEREAUM - ESP | CC EDHECHDF | 1,900 |
15 | J. CIZERONJules CIZERONM - JUN | CC EDHECHDF | 1,900 |
16 | A. MICHELArnaud MICHELM - JUN | CC EDHECHDF | 1,900 |
17 | P. MAROTPaul MAROTM - ESP | HAUTS DE FRANCEHDF | 1,720 |
18 | L. LEBRANCHULouis LEBRANCHUM - JUN | HAUTS DE FRANCEHDF | 1,720 |
19 | V. MOAL-BURGAUD Valentin MOAL-BURGAUD M - JUN | HAUTS DE FRANCEHDF | 1,720 |
20 | L. GOLVANOLorian GOLVANOM - JUN | HAUTS DE FRANCEHDF | 1,720 |
Items par page