| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | E. BAILLETEric BAILLETM - S4 | YC BOULONNAISHDF | 1,000 |
2 | R. JEHANNORonan JEHANNOM - S4 | SNLBBRE | 1,000 |
3 | Y. CADICYann CADICM - S5 | LOGUIVY CANOT CLUBBRE | 1,000 |
4 | B. KERMARRECBrieuc KERMARRECM - S3 | LOGUIVY CANOT CLUBBRE | 1,000 |
5 | T. SECLETThierry SECLETM - S5 | LOGUIVY CANOT CLUBBRE | 1,000 |
6 | E. RUFFLOC'HErwan RUFFLOC'HM - S4 | LOGUIVY CANOT CLUBBRE | 1,000 |
7 | J. PIERREJerome PIERREM - S4 | LOGUIVY CANOT CLUBBRE | 1,000 |
8 | P. BLOUINPierre BLOUINM - S1 | CN ERQUYBRE | 1,000 |
9 | M. DE LAVENNEMarin DE LAVENNEM - S4 | YC DE CARNACBRE | 975 |
10 | J. JEANJeremy JEANM - S2 | APCC NANTESPDL | 975 |
11 | A. GASCHIGNARDAmaury GASCHIGNARDM - S2 | SNTBRE | 975 |
12 | P. CHAUDRÉPierre CHAUDRÉM - S2 | CN ARREEBRE | 975 |
13 | C. GASCHIGNARDCamille GASCHIGNARDF - S1 | SNTBRE | 975 |
14 | X. GAGEYXavier GAGEYM - S4 | SNTBRE | 975 |
15 | M. BENOIST-GIRONIEREMartin BENOIST-GIRONIEREM - S2 | SNTBRE | 975 |
16 | M. GAGEYManon GAGEYF - ESP | SNTBRE | 975 |
17 | M. LUMEAUMarie LUMEAUF - S3 | CN ILE TUDYBRE | 945 |
18 | P. CHARCOSSETPierre CHARCOSSETM - S4 | VAKALEDONIENCL | 945 |
19 | H. BASEDENHarold BASEDENM - S4 | SNTBRE | 945 |
20 | D. CAUDRELIERDimitri CAUDRELIERM - S3 | SNTBRE | 945 |
Items par page