| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | L. SCHLICHTERLeo SCHLICHTERM - CAD | C N VAUCLINMTQ | 2,100 |
2 | E. PANETEliott PANETM - CAD | C N VAUCLINMTQ | 1,900 |
3 | E. BOUTONEliott BOUTONM - CAD | HKASUD | 1,800 |
4 | A. COMBESAntoine COMBESM - CAD | HKASUD | 1,500 |
5 | S. DESBIENSSimon DESBIENSM - CAD | DFCHDF | 1,300 |
6 | P. PAGNIER ROMEROPablo PAGNIER ROMEROM - CAD | Pôle Nautique HagueNOR | 1,200 |
7 | A. GUILLEBERTArthur GUILLEBERTM - S1 | ASPTT NOUMEA GLISSENCL | 1,100 |
8 | O. JALONOscar JALONM - CAD | KSLOCC | 1,100 |
9 | M. SIMON-DESQUESNESMarin SIMON-DESQUESNESM - CAD | Pôle Nautique HagueNOR | 1,000 |
10 | A. OLLIVIERAntoine OLLIVIERM - JUN | C N CALEDONIENNCL | 900 |
11 | N. VRONSKYNakil VRONSKYM - CAD | KSLOCC | 900 |
12 | V. GARATValentin GARATM - S2 | RIDE ACADEMYOCC | 800 |
13 | M. RENARDMaxime RENARDM - CAD | CKSNAQ | 800 |
14 | P. ROCHERPhoebé ROCHERF - JUN | ASPTT NOUMEA GLISSENCL | 550 |
15 | E. NOWODZINSKIElla NOWODZINSKIF - JUN | RIDE ACADEMYOCC | 400 |
16 | C. CAUMESClement CAUMESM - CAD | GLISSE ET KITEOCC | 300 |
17 | N. DELUEILNina DELUEILF - CAD | HKASUD | 300 |
18 | R. VANINRafael VANINM - CAD | ASPTT NOUMEA GLISSENCL | 200 |
19 | S. MARGUERAT-TRICHARDStella MARGUERAT-TRICHARDF - CAD | GLISSE ET KITEOCC | 200 |
20 | E. JOLYEthane JOLYM - CAD | ASPTT NOUMEA GLISSENCL | 170 |
Items par page