| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | A. LIGER BELAIRAlban LIGER BELAIRM - CAD | YC TOULONSUD | 378.5 |
2 | M. CARRAMartin CARRAM - CAD | SN SABLAISPDL | 200 |
3 | C. MATTHIEUCeleste MATTHIEUF - CAD | YC TOULONSUD | 188 |
4 | J. MAGNIERJulie MAGNIERF - CAD | SN SABLAISPDL | 184.5 |
5 | C. MOLIMARDCamile MOLIMARDM - MIN | YC TOULONSUD | 179.5 |
6 | F. GOUMAINFerdinand GOUMAINM - CAD | YC TOULONSUD | 174.5 |
7 | M. GABORIAUMaël GABORIAUM - MIN | SN SABLAISPDL | 169.5 |
8 | C. EDMECharline EDMEF - CAD | CNVAARA | 168.5 |
9 | A. LOIREArthur LOIREM - CAD | YC TOULONSUD | 168.5 |
10 | H. SPEYSERHugo SPEYSERM - CAD | CNVAARA | 168 |
11 | E. JAUFFROYEloïse JAUFFROYF - CAD | YC TOULONSUD | 165 |
12 | L. DUPONTLeandre DUPONTM - MIN | SN SABLAISPDL | 146.5 |
13 | P. MATHIEUPio MATHIEUM - MIN | YC TOULONSUD | 145 |
14 | M. MONTARONMathis MONTARONM - MIN | CNVAARA | 136.5 |
15 | G. LE FLOCHGuilhem LE FLOCHM - MIN | YC TOULONSUD | 134 |
16 | T. BUROTancrede BUROM - CAD | YC TOULONSUD | 132 |
17 | S. SORINSwann SORINM - MIN | SN SABLAISPDL | 131.5 |
18 | L. VIGNETLouis-Joseph VIGNETM - MIN | YC TOULONSUD | 128.5 |
19 | C. BUROCastille BUROF - MIN | YC TOULONSUD | 128 |
20 | P. CHAUMEILPaul CHAUMEILM - CAD | YC TOULONSUD | 127.5 |
Items par page