| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | C. BARBIERCharly BARBIERM - CAD | SNLFARA | 1,000 |
2 | D. PILLONELDean PILLONELM - CAD | B N DE SCIEZARA | 1,000 |
3 | N. THERIEZNathan THERIEZM - MIN | CEV BERCK SUR MERHDF | 965 |
4 | T. CARREThomas CARREM - CAD | US CRETEIL VOILEIDF | 965 |
5 | A. PIEKARECArthur PIEKARECM - CAD | YCMSUD | 925 |
6 | L. MASQUELINLiam MASQUELINM - CAD | CEV BERCK SUR MERHDF | 890 |
7 | N. BAHACHENoa BAHACHEM - CAD | CEV BERCK SUR MERHDF | 890 |
8 | A. HENONAlexandra HENONF - MIN | VADK'SPORTSHDF | 855 |
9 | B. LEMESREBasile LEMESREM - CAD | VADK'SPORTSHDF | 855 |
10 | Y. TANGUY. TOSSERYoun TANGUY. TOSSERM - CAD | SNRKBRE | 815 |
11 | N. GUICHOUXNoah GUICHOUXM - CAD | HANDIVOILE BRESTBRE | 815 |
12 | L. HAZANLilia HAZANF - MIN | BN MARE E VELACOR | 794 |
13 | B. KOSTER MARINACCEBillie KOSTER MARINACCEF - MIN | BN MARE E VELACOR | 760.5 |
14 | A. MARIANIAtilla MARIANIM - MIN | BN MARE E VELACOR | 757 |
15 | E. GOMES ANTUNESEmma GOMES ANTUNESF - MIN | VADK'SPORTSHDF | 745 |
16 | J. OBRYJules OBRYM - CAD | VADK'SPORTSHDF | 745 |
17 | E. VILCOTEtienne VILCOTM - CAD | CEV BERCK SUR MERHDF | 710 |
18 | S. SCHIPMANSuzanne SCHIPMANF - MIN | ASPTT LA ROCHELLENAQ | 700 |
19 | G. NOEGaspard NOEM - MIN | ASPTT LA ROCHELLENAQ | 700 |
20 | L. WALRAETLouise WALRAETF - MIN | ASPTT LA ROCHELLENAQ | 700 |
Items par page