| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | A. GUILLEBERTArthur GUILLEBERTM - S1 | ASPTT NOUMEA GLISSENCL | 1,816 |
2 | E. ULRICHEdgar ULRICHM - ESP | HKASUD | 1,800 |
3 | N. TEXIERNathan TEXIERM - JUN | RIDE ACADEMYOCC | 1,776 |
4 | B. JACQUEMAINBaptiste JACQUEMAINM - JUN | HKASUD | 1,170 |
5 | E. BOUTONEliott BOUTONM - CAD | HKASUD | 915 |
6 | L. ZIGLINILilou ZIGLINIF - JUN | CN LANCIEUXBRE | 880 |
7 | A. GARNIERAnil GARNIERM - JUN | MKCSUD | 875 |
8 | T. MOUNIERThibault MOUNIERM - S2 | KSLOCC | 835 |
9 | K. BEAUDUCELKeo BEAUDUCELM - CAD | HKASUD | 835 |
10 | T. JOLYTimeo JOLYM - JUN | KSLOCC | 750 |
11 | S. AUTRICSolan AUTRICM - CAD | KSLOCC | 670 |
12 | D. MATEOS HERNANDEZDorian MATEOS HERNANDEZM - CAD | KSLOCC | 670 |
13 | P. MONIMEAUPaul MONIMEAUM - ESP | SUDSUD | 670 |
14 | A. LAHOUSSEArthur LAHOUSSEM - ESP | SUDSUD | 670 |
15 | Y. OLIVIERYanis OLIVIERM - JUN | LE SPOT KITECENTERSUD | 505 |
16 | E. PANETEliott PANETM - CAD | C N VAUCLINMTQ | 505 |
17 | N. VRONSKYNakil VRONSKYM - CAD | KSLOCC | 505 |
18 | E. SICARDEliot SICARDM - JUN | KSLOCC | 505 |
19 | J. DISDIERJohanna DISDIERF - S1 | BRETAGNEBRE | 500 |
20 | E. NOWODZINSKIElla NOWODZINSKIF - JUN | RIDE ACADEMYOCC | 450 |
Items par page