| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | A. RUNETAntoine RUNETM - S2 | CN PAUL VATINENOR | 2,705 |
2 | C. JOLYClaire JOLYF - S2 | CN PAUL VATINENOR | 2,705 |
3 | F. MOREAUFrederic MOREAUM - S4 | SN LOCMARIAQUERBRE | 1,930 |
4 | V. ERUSSARDVictorien ERUSSARDM - S4 | SNBSMBRE | 1,930 |
5 | C. BADERCedric BADERM - S3 | YC SAINT TROPEZSUD | 1,890 |
6 | Y. PETERSYves PETERSM - S1 | YC SAINT TROPEZSUD | 1,790 |
7 | D. FANOUILLEREDavid FANOUILLEREM - S3 | CN PAUL VATINENOR | 1,720 |
8 | E. DARYEmeric DARYM - S3 | SN SABLAISPDL | 1,720 |
9 | E. CHAPENOIREEmmanuel CHAPENOIREM - S5 | BBNBRE | 1,660 |
10 | E. BEZONEric BEZONM - S5 | BBNBRE | 1,660 |
11 | J. BOULOGNEJean BOULOGNEM - S1 | DUNKERQUE YCHDF | 1,580 |
12 | E. BOULOGNEEmmanuel BOULOGNEM - S5 | DUNKERQUE YCHDF | 1,580 |
13 | Y. TRECULYoann TRECULM - S2 | CNPA ILE DE RENAQ | 1,370 |
14 | P. CAHIERCPierre CAHIERCM - S2 | SNO NANTESPDL | 1,370 |
15 | J. DENIMALJules DENIMALM - ESP | CN PAUL VATINENOR | 1,215 |
16 | F. CHAMPIONFrancois CHAMPIONM - S4 | CN PAUL VATINENOR | 1,215 |
17 | P. MARETTEPaul MARETTEM - S3 | VADK SPORTSHDF | 1,210 |
18 | V. BOULOGNEVincent BOULOGNEM - S5 | DUNKERQUE YCHDF | 1,210 |
19 | D. DAYOTDamien DAYOTM - S3 | BBNBRE | 800 |
20 | T. GORGUESThomas GORGUESM - S4 | BBNBRE | 800 |
Items par page