| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | F. MOREAUFrederic MOREAUM - S4 | YC DE CARNACBRE | 3,065 |
2 | V. ERUSSARDVictorien ERUSSARDM - S4 | SNBSMBRE | 3,065 |
3 | J. BOULOGNEJean BOULOGNEM - S1 | CV DU TOUQUETHDF | 2,575 |
4 | E. BOULOGNEEmmanuel BOULOGNEM - S5 | CV DU TOUQUETHDF | 2,575 |
5 | D. FANOUILLEREDavid FANOUILLEREM - S3 | CN PAUL VATINENOR | 2,360 |
6 | E. SEGUINEtann SEGUINM - JUN | BREST BRETAGNE NAUTIBRE | 1,930 |
7 | D. SEGUINDamien SEGUINM - S4 | SNO NANTESPDL | 1,930 |
8 | E. DARYEmeric DARYM - S2 | SN SABLAISPDL | 1,860 |
9 | G. MELAINEGhislain MELAINEM - S4 | EV LOCQUIRECBRE | 1,535 |
10 | M. CHAVANONMartin CHAVANONM - ESP | YC DE CARNACBRE | 1,440 |
11 | L. COURAUDLouis COURAUDM - ESP | YC DE CARNACBRE | 1,440 |
12 | P. CAHIERCPierre CAHIERCM - S2 | SNO NANTESPDL | 1,385 |
13 | A. RUNETAntoine RUNETM - S2 | CN PAUL VATINENOR | 1,287 |
14 | C. JOLYClaire JOLYF - S1 | CN PAUL VATINENOR | 1,225 |
15 | V. BERGOTVianney BERGOTM - S1 | CN ARRADONBRE | 1,085 |
16 | G. BONTEMPSGurvan BONTEMPSM - S3 | SR VANNESBRE | 1,085 |
17 | F. CERDANFlorent CERDANM - S3 | WIND OLERON CLUBNAQ | 1,080 |
18 | A. GOYERAlexandre GOYERM - S3 | CN PAUL VATINENOR | 1,061.5 |
19 | B. CHAMPANHACBenoit CHAMPANHACM - S4 | YC SAINT LUNAIREBRE | 930 |
20 | E. PAGESEric PAGESM - S5 | SMVTGUA | 930 |
Items par page