| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | J. PECOUTJulian PECOUTM - S2 | C N VASSIVIERENAQ | 2,760 |
2 | R. HUMBERTRobert HUMBERTM - VET | CVSQIDF | 2,760 |
3 | C. GIRERDChristian GIRERDM - VET | CNVAARA | 2,679 |
4 | G. DYENGilles DYENM - VET | CNVAARA | 2,679 |
5 | D. MASSONDominique MASSONF - VET | A.S.MANTAISE VOILEIDF | 2,019 |
6 | R. GUILLAUMERenaud GUILLAUMEM - VET | A.S.MANTAISE VOILEIDF | 2,000 |
7 | K. BOUTINKenael BOUTINM - CAD | ANCREPDL | 1,704 |
8 | O. LEGOFFOlivier LEGOFFM - S4 | CN ROSCOFFBRE | 1,650 |
9 | E. LE GOFFEtienne LE GOFFM - JUN | CN ROSCOFFBRE | 1,650 |
10 | Y. JEZEQUELYvon JEZEQUELM - VET | SNRKBRE | 1,650 |
11 | M. AFOYMathias AFOYM - S5 | A.S.MANTAISE VOILEIDF | 1,632 |
12 | N. ROUDEVITCHNicolas ROUDEVITCHM - S4 | PNSPDL | 1,500 |
13 | O. ROUDEVITCHOlivier ROUDEVITCHM - VET | PNSPDL | 1,500 |
14 | A. ROUDEVITCHAlexandre ROUDEVITCHM - S3 | PNSPDL | 1,500 |
15 | Y. KERDRAONYannick KERDRAONM - S5 | CNVAARA | 1,498 |
16 | S. KERDRAONSophie KERDRAONF - S5 | CNVAARA | 1,498 |
17 | A. TAFERANTAhmed TAFERANTM - S5 | A.S.MANTAISE VOILEIDF | 1,384 |
18 | N. LESTEVENNicolas LESTEVENM - S3 | A.S.MANTAISE VOILEIDF | 1,384 |
19 | C. LAUBEChristian LAUBEM - S4 | CVFBRE | 1,350 |
20 | N. TROUSSELNicolas TROUSSELM - S4 | SN LARMOR PLAGEBRE | 1,350 |
Items par page