| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | P. GOIRANDPhilippe GOIRANDM - VET | TOULOUSE O A C OCC | 1,948.5 |
2 | A. CARREAlexis CARREM - S3 | CV CAZAUX LACNAQ | 1,595 |
3 | G. FLORENTGuillaume FLORENTM - S4 | GGVLSHDF | 1,587.5 |
4 | O. COHENOlivier COHENM - S5 | SN SABLAISPDL | 1,546 |
5 | Y. MASSEYann MASSEM - S5 | CV BORDEAUX LACNAQ | 1,509.5 |
6 | L. MARSALYLionel MARSALYM - S4 | UNMSUD | 1,315.5 |
7 | N. WILLEFERTNicolas WILLEFERTM - S4 | CV BORDEAUX LACNAQ | 1,295 |
8 | A. TOUREAUArnaud TOUREAUM - VET | CNARNAQ | 1,281 |
9 | M. ALBIGESMarc ALBIGESM - VET | UNMSUD | 1,260 |
10 | P. MONTEROPatricio MONTEROM - S5 | SR VANNESBRE | 1,246 |
11 | G. TERRIENGuillaume TERRIENM - S4 | SNOS VOILEPDL | 1,231 |
12 | L. ATHENOURLudovic ATHENOURM - S5 | SR VANNESBRE | 1,193 |
13 | S. LEFEBVRESebastien LEFEBVREM - S4 | UNMSUD | 1,189 |
14 | C. GEOFFROYClaude GEOFFROYM - S5 | A Dijon Arc VoileBFC | 1,183 |
15 | F. MOUCHESFrederic MOUCHESM - S5 | SNO NANTESPDL | 1,167 |
16 | M. ALAZIAMarc ALAZIAM - VET | UNMSUD | 1,066 |
17 | Y. LEBEDELYannick LEBEDELM - VET | YC TOULONSUD | 1,040 |
18 | Y. GUINEYohann GUINEM - S4 | CAPSNPDL | 1,005 |
19 | Y. SOURONYannick SOURONM - VET | SNO NANTESPDL | 998 |
20 | T. PICAULTThierry PICAULTM - VET | SNO NANTESPDL | 896.5 |
Items par page