| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | S. NGUEMASören NGUEMAM - CAD | LA ROCHELLE NAUTIQUENAQ | 5,540 |
2 | S. PIRASTUSimon PIRASTUM - MIN | C N COUARDAIS GOISILNAQ | 5,492 |
3 | L. BLUGEONLilian BLUGEONM - MIN | CN ANGOULINSNAQ | 5,422 |
4 | L. MARTINLeopold MARTINM - CAD | C N WIMEREUXHDF | 5,400 |
5 | C. GALZICome GALZIM - MIN | C N COUARDAIS GOISILNAQ | 5,196 |
6 | B. CLASSEAUBasile CLASSEAUM - MIN | YC DU CALAISISHDF | 4,582 |
7 | I. SALLIsaac SALLM - MIN | AMATH KAKIKOUKABRE | 4,243 |
8 | C. PAIREClement PAIREM - MIN | BREST BRETAGNE NAUTIBRE | 4,209 |
9 | J. DEBATJulien DEBATM - CAD | C N WIMEREUXHDF | 4,156 |
10 | N. LARMIERNino LARMIERM - MIN | C N COUARDAIS GOISILNAQ | 4,128 |
11 | L. BONNETLeon BONNETM - MIN | YC DU CALAISISHDF | 4,078 |
12 | L. SIX ALLONCLELilia SIX ALLONCLEF - MIN | BREST BRETAGNE NAUTIBRE | 3,985 |
13 | C. THORAVALCharles THORAVALM - CAD | BREST BRETAGNE NAUTIBRE | 3,982 |
14 | P. VUILLEMINPaul VUILLEMINM - MIN | AS GERARDMERGES | 3,972 |
15 | J. VERBEKEJules VERBEKEM - CAD | YC DU CALAISISHDF | 3,934 |
16 | P. VAUTIER-LARREYPablo VAUTIER-LARREYM - CAD | PN DU SUD GOELOBRE | 3,910 |
17 | A. MANGATTALEAkitomo MANGATTALEM - CAD | CN SCHOELCHERMTQ | 3,650 |
18 | G. HUYGHEGabriel HUYGHEM - CAD | OGS VOILEHDF | 3,596 |
19 | S. KONDYRASandro KONDYRAM - MIN | LA ROCHELLE NAUTIQUENAQ | 3,526 |
20 | E. DE BROUCKEREmma DE BROUCKERF - MIN | OGS VOILEHDF | 3,472 |
Items par page