| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | L. RUALLucas RUALM - S1 | APCC NANTESPDL | 3,080 |
2 | E. AMOROSEmile AMOROSM - S1 | CN PORNICPDL | 3,080 |
3 | K. DEVAUXKarl DEVAUXM - JUN | CNBPPPDL | 2,992 |
4 | H. REVILHugo REVILM - JUN | CNBPPPDL | 2,992 |
5 | C. GOULONCorentin GOULONM - ESP | C N CALEDONIENNCL | 2,491 |
6 | T. DEPERYTimothee DEPERYM - ESP | C N V AIX LES BAINSARA | 2,491 |
7 | E. FISCHERErwan FISCHERM - S2 | CNBPPPDL | 2,400 |
8 | C. PEQUINClement PEQUINM - S2 | LA ROCHELLE NAUTIQUENAQ | 2,400 |
9 | G. TALLIEUGaultier TALLIEUM - ESP | BN LA PALMYRENAQ | 2,255 |
10 | T. REVILTheo REVILM - ESP | CNBPPPDL | 2,255 |
11 | V. AUBRIOTVirgil AUBRIOTM - S1 | YCPRSUD | 1,896 |
12 | K. FISCHERKevin FISCHERM - S2 | CNBPPPDL | 1,896 |
13 | M. KENNISHMalo KENNISHM - ESP | CNBPPPDL | 1,680 |
14 | A. MARTINAnatole MARTINM - ESP | CNBPPPDL | 1,680 |
15 | J. MIONJeremie MIONM - S3 | SR HAVRENOR | 1,584 |
16 | J. BERNAZJean Baptiste BERNAZM - S3 | CN SAINTE MAXIMESUD | 1,584 |
17 | E. RIOEnael RIOM - JUN | SNO NANTESPDL | 1,104 |
18 | K. DEVAUXKeo DEVAUXM - JUN | SNO NANTESPDL | 1,104 |
19 | J. VIDORJules VIDORM - CAD | LA MOUETTE SINAGOTEBRE | 970 |
20 | A. MARTINAntoine MARTINM - JUN | LA MOUETTE SINAGOTEBRE | 970 |
Items par page