| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | A. SAUGE-MERLEAgathe SAUGE-MERLEF - CAD | CV ST AUBIN ELBEUFNOR | 9,124 |
2 | S. SAUGE-MERLESixtine SAUGE-MERLEF - CAD | CV ST AUBIN ELBEUFNOR | 9,036 |
3 | S. PROTSimon PROTM - CAD | ASPTT MARSEILLESUD | 8,818 |
4 | S. BERIER JOYETSwan BERIER JOYETM - CAD | LA PELLESUD | 8,818 |
5 | E. COMBETEmy COMBETF - CAD | LA PELLESUD | 8,042 |
6 | J. PEYREJuliette PEYREF - CAD | LA PELLESUD | 8,042 |
7 | T. HENRYTheo HENRYM - CAD | SNPHNOR | 8,009.5 |
8 | B. POSTELBertille POSTELF - CAD | SNPHNOR | 7,896.5 |
9 | A. PHILIPPE--SASIAINAinoa PHILIPPE--SASIAINF - CAD | YC SABLETTESSUD | 7,244 |
10 | J. EZRATYJoane EZRATYF - CAD | LA PELLESUD | 6,644 |
11 | E. TORRES-FERRAFIAT Edouard TORRES-FERRAFIAT M - CAD | LA PELLESUD | 6,145 |
12 | F. FLANDORFFERFrederic FLANDORFFERM - CAD | YC CANNESSUD | 6,116 |
13 | I. BENAMOIsaac BENAMOM - CAD | ASPTT MARSEILLESUD | 6,074 |
14 | C. VIBERTConstantin VIBERTM - CAD | SR HAVRENOR | 5,910 |
15 | E. AMEYElise AMEYF - CAD | CENTRE FOSSEEN VOILESUD | 5,680 |
16 | I. VEDELIlan VEDELM - CAD | SRASUD | 5,656 |
17 | T. DELERCETimeo DELERCEM - CAD | SRASUD | 5,551 |
18 | Y. FLOCHYann FLOCHM - CAD | SRASUD | 5,551 |
19 | L. TOUPETLouis TOUPETM - CAD | SR HAVRENOR | 5,543 |
20 | J. AMIRAULTJeanne AMIRAULTF - CAD | SNPHNOR | 5,445 |
Items par page