| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | Y. GABORIAUDYannick GABORIAUDM - VET | CN ARRADONBRE | 792 |
2 | M. DUFLOSMickael DUFLOSM - S4 | CN ARRADONBRE | 716 |
3 | Y. FEDUNYannick FEDUNM - S3 | CN ARRADONBRE | 716 |
4 | C. GENDRONCedric GENDRONM - S4 | ASNQBRE | 704 |
5 | A. SCOUARNECAnthony SCOUARNECM - S4 | ASNQBRE | 704 |
6 | F. LE BRUNFlorence LE BRUNF - VET | ASNQBRE | 620 |
7 | A. QUERNECAubin QUERNECM - S2 | ASNQBRE | 620 |
8 | L. GABORIAUDLoic GABORIAUDM - S2 | CV SANGUINETNAQ | 564 |
9 | C. LEMETTEClément LEMETTEM - ESP | APCC NANTESPDL | 468 |
10 | Q. LEMETTEQuentin LEMETTEM - JUN | ANCREPDL | 468 |
11 | Y. TABARLYYannick TABARLYM - S4 | SNTBRE | 404 |
12 | C. DE NOMAZYClaire DE NOMAZYF - S5 | SNTBRE | 404 |
13 | S. DAVIDSophie DAVIDF - S4 | CN CASTELNAUDARYOCC | 400 |
14 | S. THOMASSylvain THOMASM - S4 | CN CASTELNAUDARYOCC | 400 |
15 | M. HOCHHAUSENMartin HOCHHAUSENM - S1 | ASNQBRE | 372 |
16 | G. MORVANGabriel MORVANM - S1 | SELLOR NAUTISMEBRE | 372 |
17 | V. BOHEVanessa BOHEF - S4 | CN ARRADONBRE | 228 |
18 | G. LEFEVREGautier LEFEVREM - S2 | CN ARRADONBRE | 212 |
19 | J. DELAMAREJean DELAMAREM - S5 | CN ARRADONBRE | 212 |
20 | B. RADIERBenoit RADIERM - S4 | BNIGBRE | 180 |
Items par page