| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | A. JOHNSONAlex JOHNSONM - CAD | CN ARRADONBRE | 2,673 |
2 | H. COLOMBHenri COLOMBM - CAD | CN ARRADONBRE | 2,673 |
3 | G. GENDROTGuirec GENDROTM - CAD | EV LOCQUIRECBRE | 2,551 |
4 | H. MADECHugo MADECM - CAD | CN CARANTECBRE | 2,551 |
5 | M. MOREAUMatheo MOREAUM - CAD | SN LOCMARIAQUERBRE | 2,475 |
6 | M. ROSSIGNOLMarin ROSSIGNOLM - CAD | CNBRBRE | 2,347 |
7 | L. DOLIBEAULohan DOLIBEAUM - CAD | CNBRBRE | 2,347 |
8 | P. LESCANNEPetronille LESCANNEF - CAD | SNPHNOR | 2,251 |
9 | R. KIMBELRaphaelle KIMBELF - CAD | SNPHNOR | 2,251 |
10 | A. LUKE-PARISAugustin LUKE-PARISM - CAD | CN ARRADONBRE | 2,200 |
11 | C. FEDUNCamille FEDUNM - CAD | CN ARRADONBRE | 2,150 |
12 | F. GUILLEMOTFerdinand GUILLEMOTM - CAD | S N ENGHIENIDF | 2,115 |
13 | V. PAPINVictoire PAPINF - CAD | SNO NANTESPDL | 2,087 |
14 | V. PAUL BOHEVictor PAUL BOHEM - CAD | CN ARRADONBRE | 2,081 |
15 | P. BERNIER-LE GALPaul BERNIER-LE GALM - CAD | CN ARRADONBRE | 2,079 |
16 | C. BALEYCorentin BALEYM - CAD | LA MOUETTE SINAGOTEBRE | 2,079 |
17 | Q. BOURRUSTQuentin BOURRUSTM - CAD | YC MAUGUIO CARNONOCC | 2,005 |
18 | G. NEAUGautier NEAUM - CAD | CN CHARLINE PICONNAQ | 2,005 |
19 | N. CORTINino CORTIM - CAD | S N ENGHIENIDF | 1,941 |
20 | M. AUGUMathurin AUGUM - CAD | SNO NANTESPDL | 1,912 |
Items par page