| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | N. HUET DES AUNAYNolann HUET DES AUNAYM - CAD | CNBPPPDL | 10,063 |
2 | T. GRESSETTitouan GRESSETM - CAD | SNO NANTESPDL | 9,193 |
3 | J. VIDORJules VIDORM - CAD | LA MOUETTE SINAGOTEBRE | 9,157 |
4 | J. LE GOFFJocelyn LE GOFFM - CAD | EV LOCQUIRECBRE | 9,157 |
5 | R. ALLAINRaphael ALLAINM - CAD | SNO NANTESPDL | 9,022 |
6 | A. MOSTINIAlexandre MOSTINIM - CAD | SNO NANTESPDL | 9,022 |
7 | B. JOUANBarnabe JOUANM - CAD | CNBPPPDL | 8,858 |
8 | H. MADECHugo MADECM - CAD | CN CARANTECBRE | 8,723 |
9 | G. GENDROTGuirec GENDROTM - CAD | EV LOCQUIRECBRE | 8,683 |
10 | F. GUILLEMOTFerdinand GUILLEMOTM - CAD | S N ENGHIENIDF | 8,576 |
11 | M. MOREAUMatheo MOREAUM - CAD | YC DE CARNACBRE | 8,576 |
12 | Q. BOURRUSTQuentin BOURRUSTM - CAD | YC MAUGUIO CARNONOCC | 8,275 |
13 | G. NEAUGautier NEAUM - CAD | CN CHARLINE PICONNAQ | 8,275 |
14 | T. GIANNANTONIThélio GIANNANTONIM - CAD | SNO NANTESPDL | 8,268 |
15 | V. PAPINVictoire PAPINF - CAD | SNO NANTESPDL | 8,032 |
16 | T. JOUANTsippora JOUANF - CAD | CNBPPPDL | 8,032 |
17 | L. DOLIBEAULohan DOLIBEAUM - CAD | CN RENNESBRE | 7,784 |
18 | M. ROSSIGNOLMarin ROSSIGNOLM - CAD | CN RENNESBRE | 7,784 |
19 | P. LESCANNEPetronille LESCANNEF - CAD | SNPHNOR | 7,346 |
20 | R. KIMBELRaphaelle KIMBELF - CAD | SNPHNOR | 6,646 |
Items par page