| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | H. MADECHugo MADECM - CAD | CN CARANTECBRE | 3,731 |
2 | G. GENDROTGuirec GENDROTM - CAD | EV LOCQUIRECBRE | 3,731 |
3 | M. MOREAUMatheo MOREAUM - CAD | SN LOCMARIAQUERBRE | 3,435 |
4 | M. ROSSIGNOLMarin ROSSIGNOLM - CAD | CNBRBRE | 3,277 |
5 | L. DOLIBEAULohan DOLIBEAUM - CAD | CNBRBRE | 3,277 |
6 | P. LESCANNEPetronille LESCANNEF - CAD | SNPHNOR | 3,191 |
7 | R. KIMBELRaphaelle KIMBELF - CAD | SNPHNOR | 3,191 |
8 | F. GUILLEMOTFerdinand GUILLEMOTM - CAD | S N ENGHIENIDF | 3,075 |
9 | M. AUGUMathurin AUGUM - CAD | SNO NANTESPDL | 2,872 |
10 | V. PAPINVictoire PAPINF - CAD | SNO NANTESPDL | 2,872 |
11 | A. JOHNSONAlex JOHNSONM - CAD | CN ARRADONBRE | 2,853 |
12 | H. COLOMBHenri COLOMBM - CAD | CN ARRADONBRE | 2,853 |
13 | A. MOSTINIAlexandre MOSTINIM - CAD | SNO NANTESPDL | 2,580 |
14 | L. COTTINLouis COTTINM - CAD | LA PELLESUD | 2,570 |
15 | L. JALLABERTLouis JALLABERTM - CAD | CENTRE FOSSEEN VOILESUD | 2,570 |
16 | B. JOUANBarnabe JOUANM - CAD | CNBPPPDL | 2,540 |
17 | T. JOUANTsippora JOUANF - CAD | CNBPPPDL | 2,540 |
18 | T. CHAMBRONThibault CHAMBRONM - CAD | CNBPPPDL | 2,473 |
19 | P. PAPINPhilippe PAPINM - CAD | CNBRBRE | 2,473 |
20 | A. LUKE-PARISAugustin LUKE-PARISM - CAD | CN ARRADONBRE | 2,369.5 |
Items par page