| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | G. GENDROTGuirec GENDROTM - CAD | EV LOCQUIRECBRE | 9,797 |
2 | H. MADECHugo MADECM - CAD | CN CARANTECBRE | 9,797 |
3 | M. MOREAUMatheo MOREAUM - CAD | SN LOCMARIAQUERBRE | 8,649 |
4 | A. MOSTINIAlexandre MOSTINIM - CAD | SNO NANTESPDL | 8,470 |
5 | F. GUILLEMOTFerdinand GUILLEMOTM - CAD | S N ENGHIENIDF | 8,289 |
6 | L. DOLIBEAULohan DOLIBEAUM - CAD | CNBRBRE | 8,143 |
7 | M. ROSSIGNOLMarin ROSSIGNOLM - CAD | CNBRBRE | 8,143 |
8 | T. CHAMBRONThibault CHAMBRONM - CAD | CNBPPPDL | 8,003 |
9 | P. PAPINPhilippe PAPINM - CAD | CNBRBRE | 8,003 |
10 | L. COTTINLouis COTTINM - CAD | LA PELLESUD | 7,644 |
11 | L. JALLABERTLouis JALLABERTM - CAD | CENTRE FOSSEEN VOILESUD | 7,644 |
12 | V. PAPINVictoire PAPINF - CAD | SNO NANTESPDL | 7,530 |
13 | P. LESCANNEPetronille LESCANNEF - CAD | SNPHNOR | 7,529 |
14 | R. ALLAINRaphael ALLAINM - CAD | SNO NANTESPDL | 7,470 |
15 | T. JOUANTsippora JOUANF - CAD | CNBPPPDL | 7,198 |
16 | J. DEVAUXJack DEVAUXM - CAD | CNBPPPDL | 6,859 |
17 | A. HAUZYAlexis HAUZYM - CAD | CNBPPPDL | 6,859 |
18 | M. AUGUMathurin AUGUM - CAD | SNO NANTESPDL | 6,380 |
19 | Q. BOURRUSTQuentin BOURRUSTM - CAD | YC MAUGUIO CARNONOCC | 6,089 |
20 | G. NEAUGautier NEAUM - CAD | CN CHARLINE PICONNAQ | 6,089 |
Items par page