| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | S. NGUEMASören NGUEMAM - CAD | LA ROCHELLE NAUTIQUENAQ | 4,590 |
2 | S. TARCYSwane TARCYF - JUN | CNPA MARENNESNAQ | 3,340 |
3 | C. QUERCYCharline QUERCYF - CAD | CNBPPPDL | 3,020 |
4 | L. MARTINLeopold MARTINM - CAD | C N WIMEREUXHDF | 2,390 |
5 | P. VAUTIER-LARREYPablo VAUTIER-LARREYM - CAD | PN DU SUD GOELOBRE | 2,260 |
6 | T. DENISTimothee DENISM - CAD | PN DU SUD GOELOBRE | 2,050 |
7 | N. FROUINNico FROUINM - CAD | CN ANGOULINSNAQ | 1,890 |
8 | B. SIBEBrieuc SIBEM - CAD | LA ROCHELLE NAUTIQUENAQ | 1,850 |
9 | A. HILIArthur HILIM - CAD | Brest BretagneBRE | 1,750 |
10 | T. LEGAYTitouan LEGAYM - CAD | PN DU SUD GOELOBRE | 1,580 |
11 | R. BATAILLERomain BATAILLEM - CAD | LA ROCHELLE NAUTIQUENAQ | 1,540 |
12 | T. IMBAUDTitouan IMBAUDM - CAD | Brest BretagneBRE | 1,360 |
13 | N. PATRZYNSKINathan PATRZYNSKIM - CAD | CNPA MARENNESNAQ | 1,330 |
14 | A. BATAILLEAudrey BATAILLEF - JUN | LA ROCHELLE NAUTIQUENAQ | 1,220 |
15 | C. GEOFFROYClément GEOFFROYM - CAD | CSBFGUA | 1,130 |
16 | L. BLUGEONLilian BLUGEONM - CAD | CN ANGOULINSNAQ | 1,000 |
17 | T. ABRIAL-FERREIRATimothée ABRIAL-FERREIRAM - CAD | CSBFGUA | 975 |
18 | C. THORAVALCharles THORAVALM - CAD | Brest BretagneBRE | 945 |
19 | S. PIRASTUSimon PIRASTUM - MIN | C N COUARDAIS GOISILNAQ | 920 |
20 | T. BACLEThomas BACLEM - CAD | NDC ANGERS VOILEPDL | 885 |
Items par page