| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | A. POINSARDAdrien POINSARDM - CAD | CN PAUL VATINENOR | 2,224 |
2 | T. CROCHEMORETia CROCHEMOREF - CAD | CN PAUL VATINENOR | 2,224 |
3 | T. BERGETitouan BERGEM - CAD | CN PAUL VATINENOR | 1,958 |
4 | E. TOURNOISEleonore TOURNOISF - CAD | CN PAUL VATINENOR | 1,958 |
5 | H. COCHEPINHelena COCHEPINF - CAD | LUC YACHT CLUBNOR | 1,416.5 |
6 | O. ORSELOctave ORSELM - CAD | LUC YACHT CLUBNOR | 1,416.5 |
7 | E. PALAOElsa PALAOF - CAD | VOILES DE NACRENOR | 1,285 |
8 | S. LUXSolenn LUXF - CAD | VOILES DE NACRENOR | 1,139 |
9 | L. GUYLise GUYF - CAD | VOILES DE NACRENOR | 1,029 |
10 | A. HEUZÉAxel HEUZÉM - CAD | CN PAUL VATINENOR | 900 |
11 | A. VELIKONIAAntoine VELIKONIAM - CAD | CN PAUL VATINENOR | 900 |
12 | F. OURYFaustine OURYF - MIN | LUC YACHT CLUBNOR | 710 |
13 | A. BLANCAlix BLANCM - CAD | CV SEVRIERARA | 700 |
14 | A. OBERSON MIEGEAdelaide OBERSON MIEGEF - CAD | CV SEVRIERARA | 700 |
15 | C. LAVAIL PAILLOUXColine LAVAIL PAILLOUXF - CAD | CN SAINT PAULREU | 540 |
16 | E. PRIGENTEric PRIGENTM - S4 | CN SAINT PAULREU | 540 |
17 | C. MARCCharly MARCM - CAD | EV DE COURSEULLESNOR | 520 |
18 | T. DESSAULX VILLENEUVETom DESSAULX VILLENEUVEM - CAD | EV DE COURSEULLESNOR | 520 |
19 | F. GAILLOTFelix GAILLOTM - CAD | CN CHATELAILLONNAQ | 470 |
20 | N. TEXIERNoe TEXIERM - MIN | CN CHATELAILLONNAQ | 470 |
Items par page