| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | A. BOISAlice BOISF - CAD | CN PAUL VATINENOR | 2,160 |
2 | R. CHAMPIONRomane CHAMPIONF - MIN | CN PAUL VATINENOR | 2,070 |
3 | C. MARCCharly MARCM - CAD | EV DE COURSEULLESNOR | 2,069 |
4 | R. PINEDRERobin PINEDREM - CAD | CN PAUL VATINENOR | 1,960 |
5 | J. HOUCHARDJules HOUCHARDM - MIN | EV DE COURSEULLESNOR | 1,909 |
6 | S. VERDURESimon VERDUREM - CAD | CN PAUL VATINENOR | 1,730 |
7 | E. OBERSON MIEGEEnguerrand OBERSON MIEGEM - CAD | CV SEVRIERARA | 1,638 |
8 | A. VIGNALAmbre VIGNALF - CAD | CV SEVRIERARA | 1,550 |
9 | A. DUPINAntonin DUPINM - CAD | CN CHATELAILLONNAQ | 1,410 |
10 | E. CLAUSEliot CLAUSM - CAD | CN CHATELAILLONNAQ | 1,410 |
11 | A. POINSARDAdrien POINSARDM - MIN | CN PAUL VATINENOR | 910.5 |
12 | S. DISSarah DISF - CAD | CN PLOUGUERNEAUBRE | 771 |
13 | S. LUXSolenn LUXF - MIN | VOILES DE NACRENOR | 720 |
14 | H. ROCHARDHugo ROCHARDM - MIN | CN CHATELAILLONNAQ | 710 |
15 | L. PICHONLouis PICHONM - MIN | CN CHATELAILLONNAQ | 710 |
16 | D. BURNELDorine BURNELF - CAD | CNCONAQ | 705 |
17 | B. KATZ COHENBenjamin KATZ COHENM - CAD | CANNES JEUNESSESUD | 700 |
18 | E. ASTOREEdward ASTOREM - MIN | VAR MERSUD | 700 |
19 | H. BOULARANHugo BOULARANM - MIN | YC OLERONNAQ | 700 |
20 | A. BAUDAchille BAUDM - MIN | YC OLERONNAQ | 700 |
Items par page